| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MAXPOWER |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, UL |
| Modellnummer: | -CR1616 3.0V |
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Weiß/Geschenkkastenblasenkarte |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3, 000, 000PCS |
| Hervorheben: | nicht wiederaufladbare Zellen,Akku mit hoher Kapazität |
||
|---|---|---|---|
Knopf-Zelle CR1616 3.0V Primärlithium-batterie-LiMnO2 50mAh
Schnelles Detail:
Nennkapazität: 50mAh
Nennspannung: 3.0V
Art: LiMnO2
Betriebsteeratur: -40 ℃ zu ℃ 60
Lange Haltbarkeitsdauer: 10 Jahre
Beschreibung:
Anwendung:
Weit verbreitet für: Armbanduhren, LED-Blitz, Couter, Musikkarten, medizinische Instrumente, PDA, 3, Schuhlaen, Karte-ähnlicher Radio, IC-Karte und anderes elektronisches Produkt.
| Modell | Nennspannung | Nennleistung | Rategebrauchsstrom | Rategebrauchsstrom (Abstand) | Durchmesser | Höhe | Standardgewicht | |
| CR927 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 3mA | 9.5mm | 2.70mm | 0.6g | |
| CR1025 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 5mA | 10.0mm | 2.50mm | 0.6g | |
| CR1130 | 3V | 48mAh | 0.1mA | 5mA | 11.6mm | 3.00mm | 0.6g | |
| CR1212 | 3V | 18mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5mm | 1.20mm | 0.5g | |
| CR1216 | 3V | 25mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5mm | 1.60mm | 0.7g | |
| CR1220 | 3V | 40mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5mm | 2.00mm | 0.85g | |
| CR1225 | 3V | 48mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5mm | 2.50mm | 1.3g | |
| CR1616 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 8mA | 16.0mm | 1.60mm | 1.2g | |
| CR1620 | 3V | 70mAh | 0.2mA | 8mA | 16.0mm | 2.00mm | 1.2g | |
| CR1625 | 3V | 90mAh | 0.2mA | 8mA | 16.0mm | 2.50mm | 1.4g | |
Spezifikationen:
|
Bitübersicht |
MAXPOWER INDUSTRIELLES CO.LTD |
|
-LiMnO2 CR1616 Lithium-Batterie |
|
|
Modell |
-LiMnO2 CR1616 3.0V |
|
Nennspannung |
3.0V |
|
Nennkapazität |
50mAh |
|
Funktionsspannung |
3.0V an der Entladung 2.0mA |
|
Entladung schnitt Spannung ab |
2,0 V |
|
Maximales Maß |
16.0*1.6mm (Diameter*Height) |
|
Maximaler ununterbrochener Entladestrom |
50mA |
|
Volumen |
8,0 Kubikzentimeter |
|
Lithiuminhalt |
Weniger als 1 Gramm pro Zelle |
|
Gewicht |
Ca. 1,2 g |
|
Betriebsteeratur |
-40 ℃ zu ℃ 60 |
|
Lagerteeratur |
-20 ℃ zu ℃ 40 |
|
Speicherfeuchtigkeit |
≤ 75% |
|
Lagerfähigkeit |
10 Jahre |
Wettbewerbsvorteil:
Lange Haltbarkeitsdauer bis 10 Jahre
Tun Sie Soem für weltberühmte Marke
Der Spitzenhersteller in China mit 20 Jahren Erfahrung
Hohe Kosten-/Preisleistung
Ausgezeichneter Nachverkaufsservice
Ansprechpartner: Sales Team
Telefon: 86-755-28998225
Faxen: 86-755-84564506