| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | UN38.3 MSDS CB CE |
| Modellnummer: | 14500 3.2V 600mah |
| Min Bestellmenge: | 1000PCS |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300000 pro Tag |
| Batterieart: | Li Iron Phosphate Battery | Spannung: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 600mAh | Maß: | Höhe 50mm Diamter 14mm |
| Gewicht: | 22G | Zyklusleben: | mehr als 2000 Zyklen |
| Hervorheben: | 14500 Batterie des Lithiums lifepo4,Wieder aufladbare Lithium Lifepo4 Batterie,600mAh Batterie des Lithiums lifepo4 |
||
Ursprünglich A + Lithiumeisenphosphatbatterie der Batterie lifepo4 14500 der hohen Qualität wieder aufladbare 3.2v 600mah
Stabile Spannung mit wirkliche Kapazitätsstützschneller Gebühr und Entladung der hohen Rate
Direkte Fabrik 100% mit 14500 Lithium-Batterien in der Hausqualität, die mit OQC-Bericht prüft
COLUMBIUM-Unterstützung MSDS UN38.3 IEC62133 über Seelieferung über Seeluft oder Haus-Hauskurierdienst
Besonders langer Lebenentwurf mit tiefer Zyklusfunktion nehmen Soem-ODM-Auftrag servcie an
Kundenspezifischer Batteriesatz mit Batterielösung consultance BMS oder PCMs freies
![]()
Batterie 3.2V 14500 lifepo4 Spezifikation:
Modell: 3.2V IFR14500 LiFePO4 wieder aufladbar
Batterie-Maße: 14±0.2mm×50±0.2mm
Spannung: 3.2v
Material: Li-Ionlifepo4 batterie normal
Kapazität: 600mAh
Interner Widerstand (mΩ) ≤35
Entladungs-Leistung: 1-4C
| Produkteigenschaften | Produktion durch automatische Fertigungsstraße mit Materialien der hohen Qualität | Aufladungsteeratur | 0~45℃ |
| Nennleistung | 600mAh (0.2C) | Entladung von Teeratur | -20 | 60℃ |
| Nennspannung | 3.2V | Lagerteeratur | Monate ≤12: -20~25℃ ≤60%RH Laden Sie alle 6 Monate neu |
| Maximale Gebührenspannung | 3.65V | Feuchtebereich | 0~60% (kondensationsfrei) |
| Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 2.0V | Maß | 14.5*50.5 (Millimeter) maximal |
| Standardgebührenstrom | 0.2C | Gewicht | über 22g |
| Maximaler Gebührenstrom | 600mAh | Marke | MaxPower/neutrales/Soem |
| Standard-dischrge Strom | 0.2C | Garantie | 12 Monate |
| Maximaler dischrge Strom | 3C | PCB/PCM | keine |
| Aufladungsmodus | CC/CV | Verbindungsstück | keine |
| Innenwiderstand | ≤60 | Batterieart | LiFEPO4 |
| Zyklusleben | 2000 Zyklen | Wieder aufladbar oder nicht | Ja |
![]()
Warum man das lifepo4 14500 als Batterielösung wählt?
Lithium-Batterie Modell- # INR-14500 Batterie 600mAh Eigenschaften:
1) Höhere Kapazität und stabile Entladespannung, hohe ununterbrochene Entladungsrate
2) Leichtgewichtler, klein und Hochleistung
3) hervorragende Entladungseigenschaften und Speicherkapazität
4) Verschmutzung frei, langes Zyklusleben
5) kein Gedächtniseffekt
6) Fabrikpreis, hohe Qualität
7) kleiner Innenwiderstand
![]()
Mehr Batteriemodelle des Lithiums lifepo4, Kontakt Lucy direkt für Batteriec$e-katalog mit Preisliste.
Lucy-whatsApp: 0086-13714669620
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Modell nein. | Spannung (V) | Kapazität (Milliaerestunde) | Energie (Wh) | Bewerteter Gebührenstrom (MA) | Bewerteter Entladestrom (MA) | Max.Discharge-Strom (MA) | Gebührenspannung (V) | Entladen Sie Abkürzung Spannung (V) | Innenwiderstand (mΩ) | Max. Diameter (Millimeter) | Max. Height (Millimeter) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22,4 | 1400 | 1400 | 21,0 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 73,5 | 150,0 |
| IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20,8 | 1300 | 1300 | 19,5 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19,2 | 1200 | 1200 | 18,0 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
| IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16,0 | 1000 | 1000 | 15,0 | 3,65 | 2,0 | 20,0 | 32,5 | 70,9 | 143,0 |
| IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 70,5 | 90,0 |
| IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 66,5 | 86,0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11,5 | 720 | 720 | 10,8 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 86,0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10,2 | 640 | 640 | 9,6 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9,6 | 600 | 600 | 9,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
| IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3,65 | 2,0 | 25,0 | 22,5 | 66,5 | 58,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 45,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5,7 | 360 | 360 | 5,4 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 44,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5,1 | 320 | 320 | 4,8 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 43,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4,8 | 300 | 300 | 4,5 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 42,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4,5 | 280 | 280 | 4,2 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4,2 | 260 | 260 | 3,9 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
| IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3,2 | 200 | 200 | 3,0 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 18,2 | 49 | 29,0 |
| IFR14430 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2,0 | 80,0 | 14,25 | 43 | 15,0 |
| IFR14500 | 3.2V | 600 | 1,9 | 120 | 120 | 1,8 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 50,8 | 16,0 |
| IFR14500 | 3.2V | 500 | 1,6 | 100 | 100 | 1,5 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 51 | 15,0 |
| IFR14500 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 52 | 15,0 |
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506
Kapazität BMS RS232 der Lithium-LiFePO4 Batterie-12V 20Ah für Sonnensystem Soc XT60
Industrielle 3.2V Batterie des Lithium-LiFePO4 verpackt 5Ah - Nicht-Verschmutzung 50Ah
Zyklusleben Batterie 25.6V 50Ah 1280Wh der Lithium-LiFePO4 langes für EV-LKW
Zylinderförmige Batterie 3200mAh 3.2V des Lithium-LiFePO4 für Roller UL Rohs
Lithium-Ion Rechargeable Batteries Pack One-Jahr-Garantie Samsungs INR18650
Ursprüngliches Lithium Ion Battery Entladung hoher Rate Samsungs INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Primärgröße ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Lithium-Ionen-Batterie-D 10 Jahre Haltbarkeitsdauer-
Langes Lebensdauer-Lithium-Polymer-Batterie 3.7V 600mAh BIS CER-COLUMBIUM-UL-IEC62133 kc
Ultra dünne Lithium-Polymer-Batterie 602530 400mah 3.7V mit UL-Bescheinigung DES COLUMBIUM-kc
Wieder aufladbare Polymer-Batterie GPS des Lithium-IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |