Zyklusleben Batterie 25.6V 50Ah 1280Wh der Lithium-LiFePO4 langes für EV-LKW
1280Wh Batterie des Lithium-LiFePO4
,Batterie 25.6V 50Ah Lithium-LiFePO4
,Batterie 1280Wh 50Ah LiFePO4
Batterie-langes Zyklus-Leben 25.6V 50Ah 1280Wh Lithium-LiFePO4 für EV-LKW
LiFePo4 hohe Rate der Batterie-25.6V 50Ah 1280W für EV-LKW MIT BESCHEINIGUNG UL-CER-Iec-COLUMBIUM-MSDS
- Langer Zykluslebenentwurf mit mehr als 2 Jahren
- Hohe Entladungsrate mit stabiler Leistung
- Accept cutomized Satz der Batterie lifepo4 mit Managementsystem Soems BMS
- MSDS UN38.3 Iec-COLUMBIUM-Zertifikat kann für Sicherheitslieferung verfügbar sein
- Luft delviery Meer liefern und verfügbare der Haus-Hauskurierdienst
50Ah, Batterie-Satz Spezifikation 25.6V LIFePo4:
|
Indexieren Sie. |
Einzelteile |
Parameter |
| 1 | Abrechnungsart | CC-CV |
| 2 | Ladespannung | 28.8±0.4V |
| 3 | Über der Aufladung schützen Sie sich | 3.75±0.05V |
| 4 | Standardladestrom | 10 A (0.2C) |
| 5 | Maximum-Ladestrom | 15A |
| 6 | Abkürzungs-Ladestrom | 1.0A (0.02C) |
| 7 | Standardentladungsstrom | 10 A (0.2C) |
| 8 | Max. Entladungsstrom | 80A |
| 9 | Max Peak Discharging Current | 200A (1S) |
| 10 | Entladung von Abkürzung Spannung | 17.6V |
| 11 | Über der Entladung schützen Sie sich | 2.2±0.08V |
| 12 | Über Entladestrom | 250±30A |
| 13 | Zellbalancen-Schwelle | 3.52±0.025V |
| 14 | Zellbalancenstrom | 60±20mA |
| 15 | Innenwiderstand | <100mohm> |
| 16 | Standardgebührenteeratur | 0~45℃ |
| 17 | Standardaustrittsteeratur | -20~55℃ |
| 18 | Speicherfeuchtigkeit | 65%RH nicht kondensierte (无凝结) |
| 19 | Lagerteeratur 存储温度 |
kleiner als 1-monatiges -20 | +50℃ weniger als 3 Monate -20 | + 45℃ kleiner als 1-jähriges -20 | + 20℃ |


