| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | MSDS UN38.3 DG License |
| Modellnummer: | PARLAMENTARIER S1000/S1200 |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Exportkarton, Exportholzetui |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PCS pro Tag |
| Batterieart: | Wieder aufladbare Lithium Eisen-Batterie | Wh: | 1000W/1200W |
|---|---|---|---|
| Größe: | L*W*H=365*204*253mm | Gewicht: | 12Kg |
| Wechselstrom-Ertrag: | 1000W /USB 65W/18W/120W | Zyklusleben: | >2000mal |
| Hervorheben: | tragbares 1200W Kraftwerk,Stromversorgung MSDS 1000W,Batterie-Satz 1200W LiFePO4 |
||
1000W 1200W tragbarer Batterie-Satz der Kraftwerk-Stromversorgungs-LiFePO4
-S1000 S1200 1000W/1200Wh tragbare Kraftwerkenergie macht--weg SELBSTUN38.3 MSDS
Tragbare Kraftwerkspezifikt. (3 Modelle):
Batterie-Informationen.
![]()
| Kapazität: | 1228Wh |
| Batterie-Art: | LiFePO4 |
| Ertrag: | 1000W |
| Lebensdauer: | 2000+ |
| Größe: | 365*204*253 |
| Lagerteeratur | -10--60°C |
| Material: | ABS+PC+Metal |
| Gewicht: | 12kg |
| Indikatoren | OVP OCP ODP SCP |
| Bescheinigung | CER-FCC ROHS MSDS UN38.3 PSE |
| Input | USB-C*1 (65W maximal) |
| DC-/CARgebühr (120w maximal) | |
| Anderson (120W maximal) | |
| Ertrag: | Wechselstrom 1000W maximal, USB-C65W, |
| USB-C/A 18W DC/CAR Gebühr 120W |
![]()
| Produkt-Parameter | |
| Kapazität: | 680Wh/1021Wh |
| Batterie-Art: | O2 Li-(NiCoMN) |
| Ertrag: | 1000W |
| Lebensdauer: | 1000+ |
| Größe: | 335*225*178 |
| Lagerteeratur | -25--60°C |
| Arbeits-Teeratur | 0--40°C |
| Material: | ABS+PC |
| Gewicht: | 8KG/11kg |
| Indikatoren | LCD/APP |
| Bescheinigung | CER-FCC ROHS MSDS UN38.3 PSE |
| Input | USB-C*1 (65W maximal) |
| DC-/CARgebühr (120w maximal) | |
| Ertrag: | Wechselstrom 1000W maximal, USB-C100W, |
| USB-C/A 18W DC/CAR Gebühr 120W | |
![]()
| Kapazität: | 1361Wh/17021Wh |
| Batterie-Art: | O2 Li-(NiCoMN) |
| Ertrag: | 1200W |
| Lebensdauer: | 1000+ |
| Größe: | 335*204*253MM |
| Lagerteeratur | -25--60°C |
| Arbeits-Teeratur | 0--40°C |
| Material: | ABS+PC |
| Gewicht: | 12kg |
| Indikatoren | OVP OCP ODP SCP |
| Bescheinigung | CER-FCC ROHS MSDS UN38.3 PSE |
| Input | USB-C*1 (100W maximal) |
| DC-/CARgebühr (120w maximal) | |
| Anderson (120W maximal) | |
| Ertrag: | Wechselstrom 1200W maximal, USB-C100W, |
| USB-C/A 18W DC/CAR Gebühr 120W |
![]()
Eingegebene Weise:
![]()
Anwendung:
![]()
![]()
Warum Sie dieses wählen?
Ansprechpartner: Jackie Xie
Telefon: +86-13480725983
Faxen: 86-755-84564506