| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | CB CE UL MSDS UN38.3 |
| Modellnummer: | Lipo-Akku 5960165 3,7 V 8500 mAh |
| Min Bestellmenge: | 100 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Exportverpackung, Holzverpackung, Palette |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300000 PC pro Tag |
| Akku-Typ: | Wiederaufladbare Lithiumpolymerbatterie | Kapazität: | 8500mAh |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 3,7V | Dimension: | T 6,4 x B 60,5XL 173 mm |
| Zyklusleben: | Mehr als 1000 Zyklen | Garantie: | ein Jahr |
5960165 8500mAh 3,7V Lithium-Polymer-Akku mit Gas-Gauge-IC Kapazitätsanzeige
Großer Kapazitäts-Lipo-Akku 8500mAh 3,7V mit Sicherheitsdesign und MSDS UN38.3 IEC62133 CB KC
3,7V 8500mAh Pouch-Zellen-Lithium-Akku zeigt die Kapazität in Prozent an
![]()
![]()
Sie können uns für ein Angebot, Datenblatt und Prüfbericht für diese 26650 7000mAh Zelle kontaktieren.
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp:0086-13714669620
Beschreibung des Lipolymer-Akkupacks 8500mAh Pouch-Zelle:
1. Grade A+ Lipolymer-Akkuzelle 8500mAh stabile Spannungsausgabe 3,0V bis 4,2V
2. Hohe Kapazität, ultra-sicher, keine Leckage, neueste aufgerüstete neue Technologie Lipolymer-Akku
3. Originalqualität, hohe Konsistenz, Lithium-Polymer-Zelle unterstützt breite Temperaturen von -20 bis 60 Grad
4. Vollständige Zertifikate UL1642 und UL2054 MSDS CE CB IEC62133 KC und COC und OQC-Bericht
5. Akzeptiert kundenspezifische Akkupacks mit Kunststoffgehäuse oder Platte und wasserdichtem Design
6. Extra lange Lebensdauer über 1000 Zyklen, die Kapazität bleibt über 80%
![]()
| NEIN | Akkutyp | Lithium-Polymer-Akku Pouch-Zelle |
| 1 | Modell-Nr. | LiPolymer 5960165 8500mAh 3,7V |
| 2 | Nennspannung | 3,7V |
| 3 | Nennkapazität@0,2C | 8500mAh |
| 4 | Innenwiderstand | Max. 180 mΩ |
| 5 | Abmessungen | T 6,4 x B 60,5 x L 173 mm |
| 6 | Empfohlener Ladestrom | 4A |
| 7 | Entladestrom | 4A |
| 8 | Lademodus | CC bis CV |
| 9 | Ladespannung | 4,25V |
| 10 | Entladeschlussspannung | 3,0V |
| 11 | Überstromschutz beim Entladen | 7-15A |
| 12 | Betriebstemperatur | -20℃~60℃ |
| 13 | Batterie HS-Code | 8507600090 |
| 14 | Qualitätsgarantie | 12 Monate |
| 15 | Zyklenlebensdauer | 1000 Zyklen, 70% SOH (25℃) |
| 16 | Batteriezertifikat | MSDS KC CE CB IEC62133 UL PSE |
![]()
| Wiederaufladbar oder nicht | Ja, wiederaufladbar |
| Service | OEM ODM akzeptiert kundenspezifische Akkupacks |
| Herkunftsort | China |
| Musterlieferzeit | 5-7 Tage |
| Massenbestellung L/T | Innerhalb von 20-25 Tagen |
Mehr Lithium-Polymer-Akku-Lösungen,Kontaktieren Sie maxpower Lucydirekt für Angebote und Katalog.
Die Abmessungen des Lithium-Polymer-Akkus können angepasst werden.
![]()
| Nein. | Modell-Nr. | Kapazität (mAh) | Spannung | Abmessungen (mm) | ||
| Dicke | Breite | Länge | ||||
| 1 | PCV8058102 | 8000 | 3,8V | 9 | 58,5 | 105 |
| 2 | PC6354165 | 8000 | 3,7V | 7,3 | 54,5 | 168 |
| 3 | PDNM1077996 | 8000 | 3,7V | 11,7 | 79,5 | 99 |
| 4 | PCV9353102 | 8000 | 3,8V | 10,3 | 53,5 | 105 |
| 5 | PNM6097104 | 8000 | 3,7V | 7 | 97,5 | 107 |
| 6 | PCV125678 | 8000 | 3,8V | 13 | 56,5 | 81 |
| 7 | PCNV7610069 | 8000 | 3,8V | 8,6 | 100,5 | 72 |
| 8 | PDC9745148 | 8000 | 3,7V | 10,7 | 45,5 | 151 |
| 9 | PC827585 | 8000 | 3,7V | 9,2 | 75,5 | 88 |
| 10 | PN5579128 | 8000 | 3,7V | 6,5 | 79,5 | 131 |
| 11 | PCN8266115 | 8000 | 3,7V | 9,2 | 66,5 | 118 |
| 12 | PCNM9565113 | 8000 | 3,7V | 10,5 | 65,5 | 116 |
| 13 | PCN956698 | 8000 | 3,7V | 10,5 | 66,5 | 101 |
| 14 | PCN1060100 | 8000 | 3,7V | 11 | 60,5 | 103 |
| 15 | PNM1060120 | 8000 | 3,7V | 11 | 60,5 | 123 |
| 16 | PCNM116290 | 8000 | 3,7V | 12 | 62,5 | 93 |
| 17 | PC6865129 | 8000 | 3,7V | 7,8 | 65,5 | 132 |
| 18 | PCV4910597 | 8000 | 3,8V | 5,9 | 105,5 | 100 |
| 19 | PNM1067100 | 8000 | 3,7V | 11 | 67,5 | 103 |
| 20 | PN9658100 | 8000 | 3,7V | 10,6 | 58,5 | 103 |
| 21 | PNM7080112 | 8000 | 3,7V | 8 | 80,5 | 115 |
| 22 | PN7087105 | 8000 | 3,7V | 9 | 87,5 | 108 |
| 23 | PN7363123 | 8000 | 3,7V | 9 | 63,5 | 126 |
| 24 | PCNV8657103 | 8000 | 3,8V | 9,6 | 57,5 | 106 |
| 25 | PCNV5972125 | 8000 | 3,8V | 6,9 | 72,5 | 128 |
| 26 | PCNV5972128 | 8000 | 3,8V | 6,9 | 72,5 | 131 |
| 27 | PNM7094101 | 8000 | 3,7V | 8 | 94,5 | 104 |
| 28 | PCNV7610070 | 8000 | 3,8V | 8,6 | 100,5 | 73 |
| 29 | PCV9253102 | 8000 | 3,8V | 10,2 | 53,5 | 105 |
| 30 | PN106588 | 8000 | 3,7V | 11 | 65,5 | 91 |
| 31 | PCN9060100 | 8000 | 3,7V | 10 | 60,5 | 103 |
| 32 | PN35100165 | 8000 | 3,7V | 4,5 | 100,5 | 168 |
| 33 | PC837585 | 8000 | 3,7V | 9,3 | 75,5 | 88 |
| 34 | PCNV5475120 | 8000 | 3,8V | 6,4 | 75,5 | 123 |
| 35 | PN7565120 | 8000 | 3,7V | 8,5 | 65,5 | 123 |
| 36 | PC5678130 | 8000 | 3,7V | 6,6 | 78,5 | 133 |
| 37 | PC847585 | 8000 | 3,7V | 9,4 | 75,5 | 88 |
| 38 | PCV4888111 | 8000 | 3,8V | 5,8 | 88,5 | 114 |
| 39 | PC10852100D | 8000 | 3,7V | 11,8 | 52,5 | 103 |
| 40 | PN6292106 | 8000 | 3,7V | 7,2 | 92,5 | 109 |
| 41 | PC5578130 | 8000 | 3,7V | 6,5 | 78,5 | 133 |
| 42 | PC808095 | 8000 | 3,7V | 9 | 80,5 | 98 |
| 43 | PCNM7865120 | 8050 | 3,7V | 8,8 | 65,5 | 123 |
| 44 | PCNM7868115 | 8050 | 3,7V | 8,8 | 68,5 | 118 |
| 45 | PCN7865110 | 8050 | 3,7V | 8,8 | 65,5 | 113 |
| 46 | PCNV886392 | 8200 | 3,8V | 9,8 | 63,5 | 95 |
| 47 | PC7545152 | 8200 | 3,7V | 8,5 | 45,5 | 155 |
![]()
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506