| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | CE UN38.3 MSDS DG License |
| Modellnummer: | 244.8V 6500mAh |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Exportkarton, Exportholzetui. |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs pro Tag |
| Batterieart: | Hybride Autobatterie NIMH | Spannung: | 14.4V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 6500mAh | Gewicht: | 36kg |
| Qualitäts-Garantie: | 3 Jahre oder 100,000KM | Nach Service: | hybride Batterie des freien neuen Ersatzes |
| Anwendung: | Camry VX40 VX50 | Modul NEIN.: | 0304 |
| Hervorheben: | hybrider Batteriesatz,hybrider Batterieersatz |
||
des Ersatz-hybrides Autobatterie-Satzes 6500mAh 244.8V Ni-Mh langes Leben
Für Toyota Camry
Vorteil, zum wir zu wählen:
hybride Spezifikation Autobatterie 244.8V 6500mAh NIMH:
| NEIN | Einzelteil | Spezifikation |
| 1 | Batterie-Satz-Maß (Millimeter) Length×Width×Height | 668×291×109 |
| 2 | Ungefähres Gewicht (Kilogramm) | 36 |
| 3 | Nennleistung (Milliaerestunde) | 6000 |
| 4 | Nennspannung (V) | 244,8 |
| 5 | Scheitelabfluss (Entladung 30C für 10S) | voltage≥163.2V |
| 6 | Höchstgebühr (Gebühr 15C für 10S) | voltage≤340V |
| 7 | Ununterbrochene Entladung (Entladung 15C für 60S) | voltage≥183.6V |
| 8 | Spezifische Energie | ≥1000W/kg |
| 9 | Spezifische Energie | ≥40Wh/kg |
| 10 | Leistung der hohen Teeratur (Entladungsrate 55℃ 1C) | ≥90% |
| 11 | Niedrige Teeratur-Leistung (- Entladungsrate 20℃ 1C) | ≥85% |
| 12 | Gebührenzurückhalten-Leistung (Gewinneinbehaltungsquote der Gebühr 28days) | ≥80% |
Das Modul, das wir im Satz benutzen, ist 0304:
![]()
Hybridfahrzeugder batterie des Modul-0304 koatibles Modell des hybriden Autos:
| FÜR AQUA AUTO Prius C (2011-present) (2012-2016) | ||
| Module nein. | Spannung | Kapazität |
| 10pcs | 144V | 6.5Ah |
| FÜR AUTO Gen2 (2003-2009), | ||
| Gen3 (2009-2015), | ||
| Lexus CT200h (2011-present) | ||
| Module nein. | Spannung | Kapazität |
| 14pcs | 202V | 6.5Ah |
| FÜR AUTO Camry XV40 (2007-2011) | ||
| Camry XV50 (2011-2016) | ||
| Alfard/Lexus ES300H (2012-2018) | ||
| Lexus NX300H | ||
| Module nein. | Spannung | Kapazität |
| 17pcs | 245V |
6.5Ah |
| FÜR AUTO Lexus GS450h (2007-2011) | ||
| Module nein. | Spannung | Kapazität |
| 20pcs | 288V | 6.5Ah |
Verpackende Informationen:
![]()
Ansprechpartner: Jackie Xie
Telefon: +86-13480725983
Faxen: 86-755-84564506
Kapazität BMS RS232 der Lithium-LiFePO4 Batterie-12V 20Ah für Sonnensystem Soc XT60
Industrielle 3.2V Batterie des Lithium-LiFePO4 verpackt 5Ah - Nicht-Verschmutzung 50Ah
Zyklusleben Batterie 25.6V 50Ah 1280Wh der Lithium-LiFePO4 langes für EV-LKW
Zylinderförmige Batterie 3200mAh 3.2V des Lithium-LiFePO4 für Roller UL Rohs
Lithium-Ion Rechargeable Batteries Pack One-Jahr-Garantie Samsungs INR18650
Ursprüngliches Lithium Ion Battery Entladung hoher Rate Samsungs INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Primärgröße ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Lithium-Ionen-Batterie-D 10 Jahre Haltbarkeitsdauer-
Langes Lebensdauer-Lithium-Polymer-Batterie 3.7V 600mAh BIS CER-COLUMBIUM-UL-IEC62133 kc
Ultra dünne Lithium-Polymer-Batterie 602530 400mah 3.7V mit UL-Bescheinigung DES COLUMBIUM-kc
Wieder aufladbare Polymer-Batterie GPS des Lithium-IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |