| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | CE MSDS IEC UN38.3 |
| Modellnummer: | NICD D4000mAh 4.8V |
| Min Bestellmenge: | Ein Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardkarton, Kunststoffpaletten |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs pro Tag |
| Batterie-Art: | Ni-CD-Batterie-Satz | Kapazität: | 4000mAh |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 4.8V | Maß: | 133*65*33.5mm |
| Gewicht: | 450g | Garantie: | 4 Jahre |
| Hervorheben: | Akkus 4000mAh NiCd,70 Grad NiCd-Akkus,Befestigung NiCd-Batterie des Notfall4.8v |
||
Batteriesatz hoher Teeratur der Notbefestigung 4.8V D4000mAh NiCd Batterie
Hohe Teeratur 55 Grad und 70 Grad Größe 4000mAh NiCad-Batterie D
Langes Leben desigh mit Stall über Gebührenleistungsbestem für Notbeleuchtung
Niedrige Selbstentladungsrate und zuverlässiger Arbeitsleistungstreffen ICEL1010 Standard
Alternde Prüfung und 100% im Haus, das mit OQC-Bericht mit 4 Jahren Qualitätsgarantie prüft
Wartungsfreie und kundengebundene Konfiguration ist verfügbarer gestützter Soem-ODM-Auftrag
MSDS UN38.3 Gd-Lizenzunterstützung für Sicherheitslieferung über Seeluft- und -kurierdienst
Flache Spitzen-Spezifikation Satz Batterie 4.8V Batterie der hohen Teeratur der Satz-NICD D4000mAh:
| Batterie der Notbeleuchtungs-NI-CD | Nicd D4000 4.8V der hohen Teeratur Spezifikation |
| NICD-Batteriefertigung | MaxPower Industrial Co.,Ltd |
| Normale Kapazität | 4000mAh |
| Normale Spannung | 4.8V |
| Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 3.0V |
| HS-Code | 8507300000 |
| Rieselngebühr | 0.03C-0.05C |
| Abrechnungsart | Constant Current Charge |
| Maß | Max: Diameter32.5mm-Höhe 60 Millimeter |
| Standardgebührenstrom | 400mA 0.1C 16 Stunden |
| Schneller Gebührenstrom | 2000 MA 2,5 Stunden |
| Standardentladestrom | 0.2C 800Ah |
| Zyklus-Leben | Mehr als 500 Zyklen |
| über Gebührenprüfung | 0.1C lud 48 Stunden lang auf |
| Operations-Teeratur | 0-70 Grad |
| Gewicht | 110g pro Zelle |
| Qualitäts-Garantie | Vier Jahre |
| Anwendung | Notleuchte, Solar-LED-Licht, Fackeln, Notbefestigung |
| Spielzeug, kundengebundener Batteriesatz, UPS, Energieunterstützung | |
| Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 3-5 Werktage |
| MassenproduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit | 8-10 Werktage |
![]()
Mehr Batteriemodelle nicad Batterie der hohen Teeratur NIMH, Kontakt Lucy direkt.
Lucy-whatsApp: 0086-13714669620
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| NiCd | Modell nein. | Kapazität | Spannung | CERT. |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA600 | 600mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA700 | 700mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA800 | 800mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA900 | 900mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC1500 | 1500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC2200 | 2200mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2200 | 2200mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2500 | 2500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2800 | 2800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4000 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4500 | 4500mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D5000 | 5000mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| F | F7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| NiMH | Modell nein. | Kapazität | Spannung | CERT. |
| AA | AA1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1500 | 1500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC2500 | 2500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC3000 | 3000mAh | 6.0v | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C4000 | 4000mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3800mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3000mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
![]()
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506