126090 Lithium-Polymer-Batterie Iec-COLUMBIUM-UL 3.7V 16AH 1S2P
Polymer-Batterie des Lithium-1S2P
,Polymer-Batterie des Lithium-126090
,3.7V 16AH Li Polymer Battery
Hohe Kapazität 16Ah 3.7V 126090 Lithium-Polymerbatterie Tabler-Tracking-System
Hochenergieentwurf der Lithium-Batterie 16Ah, zum von längeren Arbeitsstunden zu stützen
Leichtgewichtler mit buit in PCM für Übergebühr über Entladungskurzschlusssicherung
Kundengebundener Lithium-Batterie-Satz mit langem Zykluslebenentwurf mit wartungsfreiem
Grüne Energielithium Polymerbatterie mit UL-Draht und JST-XHP-2P Stecker
volle Prüfung 100% der Fabrik mit dem Alter der hohen Teeratur, das OQC-Bericht vor Lieferung prüft
MSDS UN38.3 Gd-Lizenzstützüberseeluft-see- und Kurierhaus-hausservice
Lithium-Polymerbatterie-Satz 3.7V 16Ah 1S2P Spezifikation:
| Lithium-Polymer-Batterie 3.7V 16000mAh | Li-Polymerbatterie 3.7V 126090 Spezifikation 16Ah |
| Lithium-Polymer-Batteriefertigung | MaxPower Industrial Co.,Ltd |
| CODE LiPolymer HS | 8507600090 |
| Normale Kapazität | 16000mAh |
| Widerstand | kleiner als 100mOhms |
| Normale Spannung | 3.7V |
| Ladespannung | 4.2V |
| Abrechnungsart | CC-CV (konstante Spannung mit begrenztem Strom) |
| Maß | 25.5*61.5*94.5mm sehen die zeichnenden Details |
| Gebührenstrom | 1600mA |
| Schnelle Gebühr | 3200mA |
| Efehlen Sie Entladestrom | 3200mA |
| Max. Entladestrom | 3200mA |
| Operations-Teeratur | -20-50 Grad |
| Gewicht | 280g |
| Qualitäts-Garantie | Eine Jahre |
| Batteriedokument | COLUMBIUM Leistungsblatt MSDS UN38.3 Qualitätsgarantie Buchstabe |
| Anwendung | Energiebank, Tablet, Tracking-System, tragbares Gerät der RC-Hobbys Roborts-Autosprungsstartertablettenenergiebank |
| Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 5-8 Werktage |
| MassenproduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit | 10-15 Werktage |
Maß-Zeichnung Batterie der Lithium-Polymerbatterie 3.7V 16Ah:

T=Thickness: ≤25.5
W=Width: ≤61.5
L=Length: ≤94.5
Stecker: JST-XHR-2P MIT DRÄHTEN UL1517 24AWG
Mehr UL-COLUMBIUM-Zertifikat Lithium-Polymerbatteriemodelle, Kontakt MaxPower Lucy Directly.
Lucy-whatsApp: 0086-13714669620
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Lithium-Polymerbatterie Modell nein. | Kapazität (Milliaerestunde) | Spannung |
| 1442130 | 10000 | 3.7V |
| 9267123 | 10000 | 3.7V |
| 7090152 | 10000 | 3.7V |
| 1065113 | 10000 | 3.7V |
| 1162106 | 10000 | 3.7V |
| 9565113 | 10000 | 3.7V |
| 1160106 | 10000 | 3.7V |
| 9265115 | 10000 | 3.7V |
| 1258102 | 10000 | 3.7V |
| 1070100 | 10000 | 3.7V |
| 1165115 | 10000 | 3.7V |
| 9565115 | 10000 | 3.7V |
| 9065134 | 10000 | 3.7V |
| 8058157D | 10000 | 3.7V |
| 9055160 | 11000 | 3.7V |
| 7080138 | 11600 | 3.7V |
| 8877103 | 11700 | 3.7V |
| 7580150 | 12000 | 3.7V |
| 60100148 | 12000 | 3.7V |
| 1167129 | 12000 | 3.7V |
| 60105150 | 12000 | 3.7V |
| 1061150 | 12000 | 3.7V |
| 61103164 | 13400 | 3.7V |
| 11561150 | 15000 | 3.7V |
