| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Energy |
| Zertifizierung: | IEC62133 CB MSDS UN38.3 |
| Modellnummer: | 14500 600mAh 3.2V |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stk. |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Export Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 PC pro Tag |
| Akku-Typ: | Wieder aufladbare Batterie LikFePo4 | Kapazität: | 600mAh |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 3.2V | Sizie: | Länge: 50.0±0.3 Millimeter Diamter: 14.2±0.2 Millimeter |
| Gewicht: | 19g | Zyklusleben: | mehr als 2000cycles |
| Hervorheben: | Solar-Batterie lifepo4,prismatische Batterie lifepo4 |
||
LiFePo4 hohe Rate 600mAh 3C der Batterie-3.2V 14500 Iec-COLUMBIUM MSDS
Langer Zykluslebenentwurf mit mehr als 2 Jahren
Hoher Entwurf der Entladungsrate 3C mit stabiler Leistung
hohe Spitze 14500 und Rundzelle 14500 3.2V der flachen Spitze verfügbar
Accept cutomized Satz der Batterie lifepo4 mit Seiko PCMdraht und -verbindungsstücken
MSDS UN38.3 Iec-COLUMBIUM-Zertifikat kann für Sicherheitslieferung verfügbar sein
Luft delviery Meer liefern und verfügbare der Haus-Hauskurierdienst
14500 Batterie-Zellspezifikation 3.2V LIFePo4:
| Nein. | Einzelteile | Spezifikationen |
| 1 | Gebührenabkürzungsspannung | 3.65V |
| 2 | Nennspannung | 3.2V |
| 3 | Minimale Kapazität | Entladung 600mAh @ 0.2C |
| 4 | Nennleistung | Entladung 550mAh @ 0.2C |
| 5 | Gebührenstrom | 2C |
| 6 | Standardabrechnungsart | Gebühr 1C cm (konstanter Strom) zu 3.65V, dann Gebühr Lebenslaufs (konstante Spannung 3.65V) bis Gebührenstromabnahme zum £ 0.05C |
| 7 | Aufladezeit | Standardgebühr: 2,0 Stunden Hinweis |
| 8 | Max. Gebührenstrom | 2C |
| 9 | Maximum setzen Entladestrom fort | 5C (Zelloberflächenteeratur kann 80°C) nicht übersteigen |
| 10 | Entladungsabkürzungsspannung | 2.0V |
| 11 | Betriebsteeratur |
Aufladung: -10°C | 45°C Entladung: -20°C | 60°C (Zelloberflächenteeratur kann 80°C) nicht übersteigen |
| 12 | Lagerteeratur/Feuchtigkeit |
Teeratur -10°C | +35°C Feuchtigkeit 65%±20%RH (Efohlen, ± 5°C zu speichern 23 für Langzeitlagerung) |
| 13 | ZelMPewicht | 18.0g±3.0g |
| 14 | Zellmaß |
Länge: 50.0±0.3 Millimeter Breite: 14.2±0.2 Millimeter |
![]()
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506