| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MAXPOWER |
| Zertifizierung: | IEC62133 CB MSDS UN38.3 UL KC |
| Modellnummer: | 18650 1500mAh 7.4V |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stk. |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Export Karton |
| Lieferzeit: | 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal., D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 PC pro Tag |
| Akku-Typ: | Llithium-Ionenakku | Kapazität: | 1500 Milliaerestunde |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 7,4 V | Sizie: | Länge: 65.0±0.3 Millimeter Diamter: 18±0.2 Millimeter |
| Gewicht: | 93,6 g | Zyklusleben: | mehr als 500cycles |
| Hervorheben: | Liionenakkus,Akku des Lithiumion AA |
||
7,4 Entladungsrate des Akkus 15C V 18650 1500mAh Llithium Ionenfür Aeromodel und elektrisches Spielzeug
Technologische Vorteile und Produkteigenschaften
●High Energiedichte
●High Durchschnittsleistungsspannung, über 3.7V, dreimal die von der Ni-CD und mit hohem Ausschuss Energie der Batterien Ni-MH.
●Long Zyklusleben, mehr als 500cles
●No Gedächtniseffekt
●Low Selbstentladungsverhältnis, durchschnittlich weniger als 5% pro Monat, nicht mehr als Hälfte die der Ni-CD und der Batterien Ni-MH
●Wide Betriebsteeraturbereich: 0~60°
| Modell | INR18650-35E |
| Typische Kapazität | 3500mAh |
| Mindestkapazität | 3350mAh |
| Ladespannung | 4.2V |
| Abkürzungs-Spannung | 2.5V |
| Typisches Volatge | 3.7V |
| Entladestrom | 8A/13A |
| Maß | 18,55mm ± 0,1 (D) * 65,25mm ± 0.15mm (H) |
| Gewicht | 48g |
| Zyklus-Leben | 1000times |
| Spitze | Flache Spitze |
| Art | Li-Ion wieder aufladbar |
| Klage für | E-Cigs, mech mods, Taschenlaen und andere elektronische Geräte |
| Farbe | Rosa |
| Teeratur | Gebühr: 10~ +45°C |
| Dicharge: -20~ +65°C | |
| Speicherung von Teeratur: -20 | +50°C |
Ansprechpartner: Frank Yu
Telefon: +86-13928453398
Faxen: 86-755-84564506