| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | IEC MSDS UN38.3 |
| Modellnummer: | 403030 3.7V 300mAh |
| Min Bestellmenge: | 3000PKS |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Exportkarton oder Exportbehälter |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000PCS pro Tag |
| Batterie-Art: | Lithiuolymer-Batteriesatz | Spannung: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 300mAh | Batterie-Größe: | Länge 30mm der Breite 30mm der Stärke 4mm |
| Zyklus-Leben: | mehr als 800 Zyklen | Garantie: | ein Jahr |
| Hervorheben: | Lithium-Polymer-Batterie-Satz 3.7V 300mAh,MSDS-Lithium-Polymer-Batterie-Satz,ODM-Lithium Ion Polymer Battery |
||
Lithium-Polymer-Batterie-Satz Iec-COLUMBIUM-BIS kc MSDS UN38.3 3.7V 300mAh
Polymer-Batterie des Lithium-3.7V 403030 300mAh mit langem cyle Lebenentwurf
Extraleichtgewichtler der Lithium-Polymerbatterie 3.7V 300mAh
PCM und NTC, Draht und Verbindungsstück können mit Soem, ODM-Projekt hinzugefügt werden
Besonders langes Zyklusleben mehr als 800 Zyklen mit hochrangiger Entladungsleistung
Suppurt-hohe Teeratur und hohe Entladungsratenleistung
MSDS-, UN38.3- und Gd-Lizenz, Sicherheitsluft, Seeüberseelieferung zu stützen
403030 Batteriespezifikation 3.7V 300mAh LiPoymer:
| Lithium-Polymer-Batterie | Bewertung | Anmerkung |
| 403030 3.7V 300mAh | ||
| Kapazität | Typisches 320mAh | Entladung an 0.2C MA |
| Normales 300mAh | ||
| Energie 1.11Wh | ||
| Norminal-Spannung | 3.7V | |
| Wechselstrom-Innenwiderstand | Kleiner als 110mOhms | |
| Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 3.0V | |
| Gebührenspannung | 4.2V | |
| Max Charge Voltage | 4.2V | |
| Standardgebührenstrom | 60mA | 0.2Cma |
| Max Charge gegenwärtig | 300mA | 1.0C MA |
| Maximaler Entladestrom | 300mA | 1.0C MA |
| Gewicht | Ca. 5.98g | |
| Operationsteeratur | Gebühr | 0-45degree |
| Entladung | -10-55degree | |
| Storate-Teeratur | Abzüglich eines Monats | -10-45degree |
| weniger 6 Monate | -10-35degree |
Zeichnung LiPolymer 300mAh 3.7V und Dimensionsangaben.:
![]()
Lithium-Polymerbatteriepaket und -anwendung:
RC-Spielzeugbatterie, RC fährt Batterie, Batterie der medizinischen Geräte, Staubsaugerbatterie,
Roboter-Batterie, Stützbatterie, hoher Entladungsraten-Batteriesatz, Solary-Systembatterie,
Solarstraßenbatterie, Controler-Batterie, Kopfhörerbatterie, weiche Entwurfsbatterie, industriell
Batteriesatz.
![]()
Andere ähnliche Lithiuolymer-Batteriemodelle als unten:
Kapazitätsstrecke: 250mAh zu 600mAh
Mehr Modelle und Kapazitätsliste, Kontakt MaxPower Lucy direkt.
Lucy-whatsApp: 0086-13714669620
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| Lithium-Polymermodell | Kapazität (Milliaerestunde) | Spannung | neue Quantität auf Lager (PCS) |
| 303035 | 280 | 3.7V | 218 |
| 303035 | 280 | 3.7V | 2344 |
| 303040 | 300 | 3.7V | 274 |
| 303040 | 300 | 3.7V | 5220 |
| 353035 | 300 | 3.7V | 566 |
| 333046 | 520 | 3.7V | 171 |
| 333048 | 450 | 3.7V | 754 |
| 402040 | 270 | 3.7V | 112 |
| 402040 | 280 | 3.7V | 1339 |
| 402050 | 380 | 3.7V | 119 |
| 402535 | 320 | 3.7V | 3465 |
| 402540 | 350 | 3.7V | 6216 |
| 402540 | 350 | 3.7V | 1303 |
| 403030 | 300 | 3.7V | 6416 |
| 403035 | 400 | 3.7V | 556 |
| 403048 | 600 | 3.7V | 7034 |
| 403040 | 500 | 3.7V | 703 |
| 452530 | 300 | 3.7V | 22663 |
| 452631 | 340 | 3.7V | 2074 |
| 453535 | 350 | 3.7V | 952 |
| 501943 | 390 | 3.7V | 648 |
| 502030 | 250 | 3.7V | 19037 |
| 502035 | 300 | 3.7V | 47837 |
| 502248 | 500 | 3.7V | 8481 |
| 502530 | 300 | 3.7V | 16555 |
| 502530 | 300 | 3.7V | 297 |
| 502532 | 390 | 3.7V | 11621 |
| 502540 | 500 | 3.7V | 41396 |
| 502540 | 620 | 3.7V | 323 |
| 502837 | 450 | 3.7V | 1100 |
| 532331 | 360 | 3.7V | 292 |
| 551735 | 320 | 3.7V | 7178 |
| 552225 | 250 | 3.7V | 14572 |
| 552035 | 350 | 3.7V | 6233 |
| 552548 | 700 | 3.7V | 15441 |
| 582446 | 650 | 3.7V | 1049 |
| 582526 | 350 | 3.7V | 5932 |
| 602030 | 300 | 3.7V | 1112 |
| 602030 | 300 | 3.7V | 25000 |
| 602045 | 500 | 3.7V | 21215 |
| 602060 | 700 | 3.7V | 18535 |
| 602240 | 500 | 3.7V | 469 |
| 602248 | 600 | 3.7V | 4075 |
| 602248 | 600 | 3.7V | 3041 |
| 602248 | 600 | 3.7V | 1059 |
| 602530 | 400 | 3.7V | 5144 |
| 602530 | 400 | 3.7V | 426 |
| 602535 | 500 | 3.7V | 1600 |
| 602827 | 420 | 3.7V | 3386 |
| 603030 | 500 | 3.7V | 47495 |
| 603035 | 600 | 3.7V | 1101 |
| 603040 | 700 | 3.7V | 1271 |
| 622334 | 500 | 3.7V | 10431 |
| 652035 | 420 | 3.7V | 4562 |
| 652432 | 450 | 3.7V | 350 |
| 653030 | 680 | 3.7V | 10025 |
| 672045 | 600 | 3.7V | 3425 |
| 701535 | 300 | 3.7V | 9000 |
| 701535 | 300 | 3.7V | 800 |
| 701738 | 400 | 3.7V | 2039 |
| 702025 | 300 | 3.7V | 3659 |
| 752233 | 450 | 3.7V | 11920 |
| 752530 | 520 | 3.7V | 1623 |
| 802030 | 400 | 3.7V | 4269 |
| 802035 | 500 | 3.7V | 8987 |
| 802045 | 700 | 3.7V | 346 |
| 802530 | 550 | 3.7V | 8905 |
| 962630 | 700 | 3.7V | 630 |
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506