| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | CE UL MSDS UN38.3 |
| Modellnummer: | 150 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Export Karton |
| Lieferzeit: | Tage 5-8working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000pcs pro Monat |
| Batteriemodell: | Lithium-Ionen Akku-pack | Kapazität: | 1500wh |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 110Vac/230Vac | Ausgang: | 1000W 2000W für 1 zweites |
| Größe: | 371*165*365mm | Gewicht: | 15.2KG |
| Hervorheben: | Liionenakkus,Akku des Lithiumion AA |
||
Ersatzenergie tragbarer Lithium-Ionen-Batterie-Satz UPSs des Kraftwerk-1500wh im Freien
Vorgewählte ursprüngliche Fahrwerk-Batteriezelle Marke des Grades A stellen Spitzenqualitätsniveau sicher
Alluminum und Antistaubantifeuer- und -wasserbeweiswohnung ABCs materielle entwerfen
Bieten Sie Macht verschiedenen Geräten an, die über Innen- und Sonnenkollektor des Autos aufladen können im Freien
Errichtet im Schutzsystem, um die zuverlässige und Sicherheitsfunktionsleistung sicherzustellen
LED- und LCD-Anzeige, zum des Machtstatus und des Arbeitsstatus anzuzeigen
Verschiedene Farb- und Energiezusätze verfügbar für kundengebundene Nachfrage
![]()
Kraftwerkkaierende Ersatzenergie Spezifikation 150 1500Wh tragbare:
| Wechselstrom-Ertrag | Nominale Spitzenleistung | 1000W |
| Maximale Höchstleistung | 2000W (1S) | |
| Sollleistungsspannung | 110Vac/230Vac | |
| Sollleistungsfrequenz | 50HZ/60HZ | |
| Ausgangssignal | Reine Schnurwelle | |
| Energiefaktor | 1 | |
| Klirren der Spannung (THDV@R) | <3> | |
| 1000W | ||
| Lastsüberlastung | 1200W | |
| Entladene Leistungsaufnahme | <20w> | |
| Maximale Leistungsfähigkeit (<70> | 88% | |
| Ertrag 12VDC | Schnittstellen-Art | Feuerzeug, 6530 |
| Zahl von Schnittstellen | 1 | |
| Ausgangsspannungsstrecke | 12V±2V | |
| Sollleistungsstrom | 10A±1A | |
| Überlastungsstrom | >11A | |
| Schnelladungsart | BC1.2, Apple, Samsung | |
| USB/5V-A1DC Ertrag | Ausgangsspannungsstrecke | 5V±0.3V |
| Höchstleistungsstrom | 3A | |
| Überlastungsstrom | >3.2A | |
| USB-C (TYPE-C) DC-Ertrag | Schnelladungsart | TPYE-C PDagreement |
| Ausgangsspannungsstrecke | 5V-20V | |
| Nennleistungsstrom | (5V, 9v, 12V, 15V)/2.25A, 20V/2A | |
| Überlastungsstrom | >2.5A | |
| Gebühreninput | ||
| Solaraufladung | Maximale Eingangsleistung | 500W |
| Eingangsspannungsbereich | 16V-61V | |
| Maximaler Eingangsstrom | 31A | |
| PTefficiency | 99,50% | |
| PTNumber von Straßen | 1 | |
| Zahl von Solaraufladungsschnittstellen | 1 | |
| Aufladungsleistungsfähigkeit des Maximums | >88% | |
| Solaraufladungsmodus | PT | |
| Wechselstromaufladung | Adapteraufladung | 200W |
| Nenneingangsspannung | Breite: 100Vac~240Vac | |
| Batterieparameter | ||
| Nennspannung | 14.8Vdc | |
| Nennleistung (Wh) | 1500Wh | |
| Batteriemarke | Fahrwerk | |
| Batterieart | Drei-Yuan-Lithium-Ionen-Batterie, Autoklasse, weiches Paket | |
| Batterieverbindung | 4S3P | |
| Maximale Spannung | 16.6Vdc | |
| Mindestspannung | 13.5Vdc | |
| AlMPemeine Parameter | ||
| relative Luftfeuchtigkeit | 5%-90% | |
| Benutzen Sie Umwelt | Aufladungsteeraturspanne | 0oC-45oC |
| Austrittsteeraturstrecke | -10oC-60oC | |
| IPProtections-Niveau | IP21 | |
| Wärmeableitung | Intelligenter Wind | |
| Paketgröße | 487mm*258mm*505mm | |
| Gewicht | 12.8KG | |
| Garantiezeitraum | 2years | |
![]()
![]()
Unterschiedlicheres Stauziel tragbare powe Station verfügbar, Portable 1200Wh 1500Wh 1800Wh 2400Wh
Kraftwerk und Unterstützungenergie. Treten Sie mit MaxPower Lucy direkt als unten in Verbindung:
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Wechat: 0086-13714669620 (Handy)
Skype: XuXuLucy114
![]()
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506