Tiefer Zyklus 12V 80Ah des Golfmobil-Solarspeicher-Lifepo4 der Lithium-Ionen-Batterie-EV
Batterie 12V LiFePO4
,prismatische Batterie lifepo4
Batterie-Satz-tiefe Zyklus SLAs Repalcement des Akkumulator-12V 80Ah LiFePo4 Batterie
Standard-12V 80Ah tiefes Cyle langes Leben grüne Energie LiFePo4 Batterie Rohs
Gebrauchsfertig und einfach, die Batterie mit Blei-Säure-Batterie-Ladegerätsatz aufzuladen
Interne Zellbalancierende und mehr als 2000 Zyklen garantieren 2 Jahren
Wartungsfreies umweltfreundliches Batterie-Modul Batterie Satz-12V LiFePo4
Weit temeprature Ausgreifung von Grad -20 zu 60 Grad für verschiedene Anwendung
Soem-ODM-Marke und kundengebundene Batteriesatz-Vorfeldwartungsdienstluft- und -seelieferung
Lange Zyklusleben tiefe Batterie-Spezifikation Zyklus-12V 80Ah LiFePo4:
| Batterie-Satz 12V 80Ah LiFePo4 | Solar-Spezifikation der Batterie-LiFePo4 |
| Fertigung der Batterie-LiFePo4 | MaxPower Industrial Co.,Ltd |
| H.S. Code | 8506500000 |
| Normale Kapazität | 80Ah |
| Normale Spannung | 12.8V |
| Energie | 1024wh |
| Maß | 260*169*213mm |
| Innenwiderstand | Kleiner als 45mOhms |
| Ladespannung | 14.6V |
| Abrechnungsart | CC-CV (konstante Spannung mit begrenztem Strom) |
| Gewicht | 10.2kg |
| Gebührenstrom | 16.8A Maximum 42A |
| Ununterbrochener Entladestrom | 84A Maximum 120A innerhalb 3S |
| Entladung schnitt Spannung ab | 10.0V |
| Wasser-Staub Resistnace | IP55 |
| Operations-Teeratur | -20-60 Grad |
| Qualitäts-Garantie | Zwei Jahre |
| Anwendung | Golfmobil-Batterie, Sonnensystembatterie, EV, EBIKE UPS |
| Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 6-8 Werktage |
| MassenproduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit | 10-15 Werktage |
Solar-LiFePo4 Maßzeichnung der Batterie 12V 80Ah:

Ratenabflusskurve Batterie LiFePo4 12V 80Ah unterschiedliche:

LiFePo4 unterschiedliche Abflusskurve Teeratur der Batterie 12.8V80Ah:

Tiefe Kurve Lebenszyklus der Zyklusbatterie 12V 80Ah:

Mehr Batterie 12.8V LiFePo4 modelliert Art tiefe Batterien der hohen Rate des langen Lebens des Zyklus,
Kontakt MaxPower Lucy direkt.
| Modell der Batterie-LiFePo4 | Max. Gebührstrom | Max. Entladestrom | Zelle | Maß | Gewicht |
| 6.4V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 2S1P | 70*47*102mm | 0.4kg |
| 6.4V 7AH | 3.5A | 7A | IFR26650 2S1P | 151*34*94mm | 0.54kg |
| 12.8V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 4S1P | 90*70*101mm | 0.75kg |
| 12.8V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 4S1P | 151*65*94mm | 1.05kg |
| 12.8V 7AH | 3.5A | 7A | IFR26650 4S2P | 151*65*94mm | 1.06kg |
| 12.8V 9Ah | 4.5A | 9A | IFR26650 4S3P | 151*65*94mm | 1.34kg |
| 12.8V 12Ah | 6A | 12A | IFR32700 4S2P | 151*98*95mm | 1.55kg |
| 12.8V 24Ah | 12A | 24A | IFR32700 4S4P | 181*77*167mm | 2.9kg |
| 12.8V 30Ah | 15A | 30A | IFR32700 4S5P | 165*175*125mm | 3.9kg |
| 12.8V 33Ah | 16.5A | 30A | IFR26650 4S10P | 195*130*156mm | 4.9kg |
| 12.8V 54Ah | 27A | 54A | IFR32700 4S9P | 229*138*212mm | 6.7kg |
| 12.8V 84Ah | 42A | 84A | IFR32700 4S14P | 260*169*213mm | 10.2kg |
| 12.8V 100AH | 100A | 100A | IFR32700 4S14P | 256x165x210mm | 13.2kg |
| 12.8V 150Ah | 75A | 100A | IFR32700 4S25P | 483*170*240mm | 19.2kg |
| 12.8V 200Ah | 100A | 100A | IFR32700 4S34P | 522*238*218mm | 27kg |
Lucy-whatsApp: 0086-13714669620
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
