Polymer-Batterie der Hochenergie-Dichte-952532 des Lithium-720mAh
iot 3.7v Lithium-Batterie-Satz
,Li-Polymerbatterie 720mah 3.7v
Lithium-Polymerbatterie 952532 720mAh 3.7V Batterie der Batterie IOT medizinischen Geräts
Wartungsfreie mehr als 500 Zyklen der langes Leben Li-Polymerbatteriegrün-Energie
Lithium-Polymer der hohen Teeratur und niedrige Teeratur Lithium-Batterie
Seiko PCM mit kundengebundenem Batteriemaß- und Batteriesatzentwurf
COLUMBIUM-Iec-Zertifikatstützüberseelieferung MSDS UN38.3 und Zollabfertigung
Berichts- und Altersprüfungsdaten der Batterie OQC boten vor Lieferung mit fristgerechtem nach Service an

IOT-Lithium-Polymerbatterie-Satz 3.7V 720mAh Spezifikation:
| Lithium-Polymer-Batterie 3.7V 720mAh | IOT-Lithiuolymer Batterie-Satz-Spezifikation |
| Lithium-Polymer-Batteriefertigung | MaxPower |
| CODE LiPolymer HS | 8507600090 |
| Normale Kapazität | 720mAh |
| Normale Spannung | 3.7V |
| Ladespannung | 4.2V |
| Entladung schnitt Spannung ab | 3.0V |
| Abrechnungsart | CC-CV (konstante Spannung mit begrenztem Strom) |
| Maß | 9.5mm 25mm 32mm |
| Gebührenstrom | 0.5C 360mA |
| Schnelle Gebühr | 1C 720mA |
| Gebührenzeit | 2-3 Stunden |
| Operations-Teeratur | -20-60 Grad |
| Gewicht | 15g |
| Qualitäts-Garantie | Eine Jahre |
| Batteriedokument | COLUMBIUM Leistungsblatt MSDS UN38.3 Qualitätsgarantie Buchstabe |
| Anwendung | IOT, der GPS-Tracking-System-Tablettenenergiebank der medizinischen Ausrüstung tragbares Gerät |
| Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 5-8 Werktage |
| MassenproduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit | 10-15 Werktage |
Lithium-Polymerbatterie 3.7V 720mAh 952535 Paketdetails:


Mehr Lithium-Polymerbatteriemodelle und kundengebundene Batterielösung, Kontakt MaxPower Lucy direkt.
Lucy-whatsApp: 0086-13714669620
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| LiPoLymer-Batterie-Modelle | Kapazität (Milliaerestunde) | Spannung (V) |
| 363759P | 680 | 3.7V |
| 112228P | 750 | 3.7V |
| 353640 | 700 | 3.7V |
| 353450P | 650 | 3.7V |
| 383450 | 800 | 3.7V |
| 403450 | 800 | 3.7V |
| 422428 | 650 | 3.7V |
| 593040 | 680 | 3.7V |
| 593040 | 680 | 3.7V |
| 553048 | 800 | 3.7V |
| 503048 | 700 | 3.7V |
| 603040 | 750 | 3.7V |
| 622931 | 680 | 3.7V |
| 602934 | 730 | 3.7V |
| 652742 | 800 | 3.7V |
| 612930 | 650 | 3.7V |
| 702435 | 680 | 3.7V |
| 722343 | 700 | 3.7V |
| 703035 | 680 | 3.7V |
| 702442 | 720 | 3.7V |
| 782442 | 800 | 3.7V |
| 752535 | 700 | 3.7V |
| 781851 | 690 | 3.7V |
| 852834 | 800 | 3.7V |
| 852935 | 800 | 3.7V |
| 832435 | 730 | 3.7V |
| 552540 | 730 | 3.7V |
| 872834 | 800 | 3.7V |
| 901938 | 700 | 3.7V |
| 852535 | 800 | 3.7V |
| 743040 | 750 | 3.7V |
| 602934 | 730 | 3.7V |
