Herkunftsort: | China |
Markenname: | MaxPower |
Zertifizierung: | CB IEC MSDS UN38.3 |
Modellnummer: | 18650 2200mAh 3350mAh |
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | UNO-Karton, Export-Karton, kundengebundener Karton |
Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs pro Tag |
Batterieart: | Lithium-Ionen-Batterie-Satz | Spannung: | 3.7V |
---|---|---|---|
Kapazität: | 2200mAh 3350mAh | Maß: | Höhe 65mm des Durchmesser-18mm |
Gewicht: | 50g | Garantie: | 2 Jahre |
Markieren: | Akku 3350mAh Lifepo4,Akku 2200mAh Lifepo4,Lithium-Polymer-Batterie MSDS wieder aufladbare |
Energie VerfoMPer des Lithium-Ionen-Batterie-Satzes 18650 2200mAh 3350mAh COVID
der Batteriesatzgrünenergie der hohen Kapazität 18650 neues Produktionsdatum
Automatisch halten Fertigungsstraße das gleiche Batterie constency
Niedriger Innenwiderstand und zuverlässige Arbeitsspannung und Entladestrom
Besonders langes Zyklusleben mit wartungsfreiem und gebrauchsfertigem Lithium-Batterie-Satz
Draht und Verbindungsstück Seiko PCMs NTC fügten mit kundengebundenem Entwurf hinzu
COLUMBIUM-Iec-Zertifikat MSDS UN38.3, zum von Überseelieferung und von Zollabfertigung zu stützen
Satz-Spezifikation Batterie der Covid-VerfoMPer-Batterieleistung 18650 2200mAh 3350mAh:
Lithium Ion Battery 3.7V 18650 3350mAH | COVID-VerfoMPerliionenbatterie Spezifikation |
Ursprüngliche 18650 Batterie-Agentur | MaxPower |
HS-CODE | 8507600090 |
Normale Kapazität | 2200mAh 3350mAh |
Normale Spannung | 3.7V |
Gebührenspannung | 4.2V |
Entladungs-Enden-Spannung | 2.75V |
Abrechnungsart | CC-CV (konstante Spannung mit begrenztem Strom) |
Maß | MAXIMUM 18mm Höhe 65mm |
Innenwiderstand | Kleiner als 25mOhms |
Standardgebühr | 0.2C |
Schnelle Gebühr | 0.5C |
Ununterbrochener Entladestrom | 1C oder 3C |
Operations-Teeratur | -20-60 Grad |
Gewicht | 50g |
Qualitäts-Garantie | Eine Jahre |
Originales Dokument mit 18650 Batterien | Leistungsblatt MSDS UN38.3 Qualitätsgarantie Buchstabe |
Anwendung | GPS, IOT, Elektrowerkzeuge, Staubsauger Energie-Bank, LED-Licht, Fackeln, Ebike, EV |
E-Roller, RC-Hobbys, Spielwaren, Sonnensystembatteriesatz, AGV | |
Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 3 Werktage |
MassenproduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit | 10-15 Werktage |
Mehr lifepo4 und Lithium-Ionen-Batterie und kundengebundene Batteriesatzmodelle, Kontakt MaxPower Lucy.
Art | Modelle | Kapazität (Milliaerestunde) | Nennspannung (V) | Durchmesser ±0.05 (Millimeter) | Höhe ±0.5 (Millimeter) | Entladungs-Rate (10C) |
Lithium zylinderförmig | ICR10440-320 | 320mAh | 3.7V | 10,05 | 43,50 | 1-5C |
Lithium zylinderförmig | ICR14430-650 | 650mAh | 3.7V | 14,05 | 42,50 | 1-5C |
Lithium zylinderförmig | ICR14500-800 | 800mAh | 3.7V | 14,05 | 48,80 | 1-5C |
Lithium zylinderförmig | ICR14650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 14,05 | 64,80 | 1-5C |
Lithium zylinderförmig | ICR18500-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18,05 | 49,80 | |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650P-1300 | 1300mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-1400 | 1400mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-1500 | 1500mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-1600 | 1600mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-1700 | 1700mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-1800 | 1800mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-1900 | 1900mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-2000 | 2000mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-2100 | 2100mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-2200 | 2200mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-2400 | 2400mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-2600 | 2600mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 10C 15C 20C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-3000 | 3000mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 1-5C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-3200 | 3200mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 1-5C |
Lithium zylinderförmig | ICR18650-3350 | 3350mAh | 3.7V | 18,05 | 64,50 | 1-5C |
Lithium zylinderförmig | ICR21700-4000 | 4000mAh | 3.7V | 21,00 | 70,00 | 1-5C |
Lithium zylinderförmig | ICR26650-3800 | 3800mAh | 3.7V | 26,00 | 64,80 | 1-5C |
Lithium zylinderförmig | ICR26650-4500 | 4500mAh | 3.7V | 26,00 | 64,80 | 1-5C |
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506