Herkunftsort: | China |
Markenname: | MAXPOWER |
Zertifizierung: | IEC62133 CB MSDS UN38.3 UL KC |
Modellnummer: | 18650 6400mAh 11,1 V |
Min Bestellmenge: | 100 PC |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Exportkarton |
Lieferzeit: | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal., D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 PC pro Tag |
Batterieart: | Llithium Ion Rechargeable Battery | Kapazität: | 6400 MILLIAMPERESTUNDE |
---|---|---|---|
Spannung: | 11,1 V | Sizie: | Länge: 195 .0±0.3 Millimeter Diamter: 36±0.2 Millimeter |
Gewicht: | 240 G | Zyklusleben: | mehr als 500cycles |
Markieren: | 6400mAh Li Ion Battery Cell,NCR18650BD Li Ion Battery Cell,15C entladen Lithium-Batterie Lifepo4 |
11,1 Lithium-Ion Rechargeable Batteriess 15C V NCR18650BD 6400 Milliamperestunde PANASONIC Entladungs-Rate für alles Marke Vakuum
Technologische Vorteile und Produkteigenschaften
●Hochenergiedichte
●Hohe Durchschnittsleistungsspannung, über 3.7V, dreimal die von der Ni-CD und mit hohem Ausschuss Energie der Batterien Ni-MH.
●Langes Zyklusleben, mehr als 500cles
●Kein Gedächtniseffekt
●Niedriges Selbstentladungsverhältnis, durchschnittlich weniger als 5% pro Monat, nicht mehr als Hälfte die der Ni-CD und der Batterien Ni-MH
●Breiter Betriebstemperaturbereich: 0~60°
Modell | NCR18650BD |
Typische Kapazität | 3200mAh |
Mindestkapazität | 3200mAh |
Ladespannung | 4.2V |
Abkürzungs-Spannung | 2.5V |
Typisches Volatge | 3.7V |
Entladestrom | 8A/13A |
Maß | 18,55mm ± 0,1 (D) * 65,25mm ± 0.15mm (H) |
Gewicht | 48g |
Zyklus-Leben | 1000times |
Spitze | Flache Spitze |
Art | Li-Ion wieder aufladbar |
Entsprechen Sie für | E-Cigs, mech mods, Taschenlampen und andere elektronische Geräte |
Farbe | Rosa |
Temperatur | Gebühr: 10~ +45°C |
Dicharge: -20~ +65°C | |
Speicherung von Temperatur: -20 | +50°C |
Ansprechpartner: Frank Yu
Telefon: +86-13928453398
Faxen: 86-755-84564506