| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | UL CB IEC UN38.3 MSDS |
| Modellnummer: | 18650 2600mAh |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | UNO-Karton, Exportkarton, pallent |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs pro Tag |
| Batterieart: | Lithium-Ionen-Batterie | Spannung: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 2600mAh | Maß: | Höhe 65mm des Durchmesser-18 |
| Gewicht: | 51g | ||
| Hervorheben: | Satz der Lithium-Batterie-ICR18650,Lithium-Batterie-Satz 10K NTC,Lithium-Batterien PCM-3400mAh |
||
Satz Batterie der Lithium-Batterie 18650 2600mAh 3400mAh mit NTC PCM
18650 Lithiumzellhohe Kapazität 2600mAh 3.7V mit PCM
Die höhere Kapazität 18650 3350mAh 3400mAh 3.7V kann verfügbar sein
Lithium-Akkuzelle der Vorlage 18650 halten Spitzenqualität
Zuverlässige Entladungsleistung an 1C 2600mA und maximaler Strom 3500mA
18650 Zellen mit Zertifikat UL1642 mit Seiko PCM und 10NTC
UN38.3 MSDS Gd-Lizenz für Batterieüberseelieferung
Fahrzeug-Telematik ICR18650 2600mAh mit PCM-Lithium-Batterie-Satz Spezifikation:
| Lithium Ion Battery 3.7V 18650 2600mAh | Lithiumakku 18650 Spezifikation |
| Ursprüngliche 18650 Batterie-Agentur | MaxPower Industrial Co.,Ltd |
| HS-CODE | 8507600090 |
| Normale Kapazität | 2600mAh |
| Normale Spannung | 3.7V |
| Gebührenspannung | 4.2V |
| Entladen Sie Enden-Spannung | 3.0V |
| Abrechnungsart | CC-CV (konstante Spannung mit begrenztem Strom) |
| Maß | Höhe 65mm Diamter 18mm |
| Innenwiderstand | Weniger mΩ als 200 |
| Standardgebühr | 0.2C |
| Schnelle Gebühr | 1C 2.6A |
| Ununterbrochener Entladestrom | 2600mA Scheitelabfluss 3500ma |
| Batterie NTC | 10K NTC |
| Batterie PCM gegenwärtig | 5-9A |
| Operations-Teeratur | -20-60 Grad |
| Gewicht | 51g |
| Qualitäts-Garantie | Eine Jahre |
| Originales Dokument mit 18650 Batterien | Leistungsblatt MSDS UN38.3 Qualitätsgarantie Buchstabe |
| Anwendung | Elektrowerkzeuge, Staubsauger, Rasierapparat, GPS, IOT, AutomobiMPerät, Energie-Bank, |
| LED-Licht, Fackeln, Ebike, EV, Spielwaren, Telematik Modulbatteriesatz |
|
| Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 3 Werktage |
| MassenproduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit | 10-15 Werktage |
![]()
Satz-Paketbild mit 18650 Lithium-Batterien:
![]()
Mehr Lithiumionenakkumodelle, Kontakt MaxPower Lucy direkt.
Lucy-whatsApp: 0086-13714669620
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Art | Modell | Kapazität (Milliaerestunde) | Maß (φ*h, Millimeter) |
| Li-Ion 3.7V (Energie) | |||
| 300~500 Zyklen (DOD 80%), Max. Discharging Rate: 2C, 1 Jahre Garantie. | |||
| ICR | 10440 | 340 | 10*44 |
| ICR | 14430 | 650 | 14*43 |
| ICR | 14500 | 600 | 14*50 |
| ICR | 750 | ||
| ICR | 18490 | 1300 | 18*49 |
| ICR | 18500 | 1400 | 18*50 |
| ICR | 18650 | 2000 | 18*65 |
| ICR | 2200 | ||
| ICR | 2600 | ||
| ICR | 3000 | ||
| ICR | 3350 | ||
| ICR | 26650 | 5000 | 26*65 |
| Li-Ion 3.7V (Energie) | |||
| 300~500 Zyklen (DOD 80%), Max. Discharging Rate: 10C, 1 Jahre Garantie. | |||
| ICR | 10440P | 300 | 10*44 |
| ICR | 18650P | 1500 | 18*65 |
| ICR | 18650P | 2000 | 18*65 |
| ICR | 2200 | ||
| ICR | 2500 | ||
| ICR | 18650 | 2600 | 18*65 |
![]()
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506