Herkunftsort: | China |
Markenname: | MaxPower |
Zertifizierung: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
Modellnummer: | 32700 44000mAh |
Min Bestellmenge: | 500PKS |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Karton, Kasten, Behälter. |
Batterie-Art: | Li-Ionenzelle | Kapazität: | 44000mAh |
---|---|---|---|
Spannung: | 3.7V | ZelMPewicht: | 480G |
Garantie: | ein Jahr | Lebenszyklus: | 500 Zyklen |
Innenwiderstand: | mΩ ≤21 | Größe: | D32.5mm*H70.5mm |
Hervorheben: | 32700 Lithium Ion Rechargeable Batteries,44Ah Lithium Ion Rechargeable Batteries,Lithium-Batterie 44Ah 32700 |
Lithium-Ion Rechargeable Batteries For Street-Licht 3.7V 44Ah 32700
32700 Akkusatz 44000mAh 3.7V 1s8p Li Ionenfür Straßenlaterne mit COLUMBIUM CER-BIS IEC2133
Spezifikation des Satzes 1S8P:
Nein | Einzelteil | Spezifikation |
1 | Nominale Entladungskapazität | 44000mAh |
2 | Gebühr: |
Standard-0.2C 8.8A, 3.55V, CCCV, |
3 | Entladung: |
Min. der Entladespannung 2,6±0.05V, maximales dicharge 10A maximaler blitzschneller Iulsentladestrom: 15C 18000mA |
4 | Nennspannung | 3.2V |
5 | innerer Widerstand | ≤50mΩ |
6 | Zyklusleben | >1500 80%DOD |
7 | ZelMPewicht | 1200g maximal |
8 | Betriebsteeratur (Oberflächenteeratur) | Aufladung: 0℃~45℃ Entladung: - 10℃~60℃ |
9 | Lagerteeratur |
-5℃~35℃ |
10 | Speicherfeuchtigkeit | ≤75% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
11 | Standardumweltbedingungen | Teeratur (温度): 25±2℃ Feuchtigkeit (湿度): 45-75%RH Atmosphärendruck (大气压): 86-106 KPA |
32700 Zellspezifikationen:
NEIN. | Einzelteile | Spezifikationen | Testwerkzeuge | ANMERKUNG |
1 | Max Charge-Spannung | 3.55±0.05V | Spannungsmeter | |
2 | Min Discharge-Spannung | 2.1±0.05V | Spannungsmeter | |
3 | Anfangskapazität | Typische Kapazität 6Ah | Testgerät der Sekundärbatterien | minimale Kapazität 5.88Ah |
4 | Wechselstrom-Widerstand | ≤10mΩ | WiderstandTestgerät | Wechselstrom-Widerstand 1KHz |
5 | Standardgebühr | Gebühr 0.5C5A cm zu Max Charge-Spannung, dann ZU Lebenslauf-Gebühr bis Ladestromabnahme zu ≤0.01C | Digital-Spannungsmeter | CC= Constant Current CV= Constant Voltage |
6 | Gebührenzeit | Standard: 7.5hours (Verweis) | Testgerät der Sekundärbatterien | |
7 | Standardentladung | Entladung 0.5C5A cm, zum des Endes der Spannung 0.5C5A zu entladen | Digital-Spannungsmeter | |
Sekundärbatterie-Testgerät | ||||
8 | Zellmaß | Höhe: 70.2±0.5mm | Digital-Tasterzirkel | Genaue Größen zu ±0.01mm |
Diamete: 32.25±0.2mm |
Mehr pics.
Anwendung:
tragbare Mischmaschine, FASCIAL-Gewehr, Straßenlaterne, Fackeln, Blitzlicht, Elektrowerkzeuge, LED-Licht, Notleuchte, Spielwaren,
Roboter, medizinisches Gerät, Kehrmaschine, E-Fahrrad-, Verbrauchergeräte etc.
Heißes saling Modell:
Modelle | capactity | Modelle | capactity | Anmerkung |
18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (militery Gebrauch) |
18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (militery Gebrauch) |
18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
Regelmäßige saling Modelle:
Nein. | Art | Modelle | Kapazität (Milliaerestunde) | Nennspannung (V) | Durchmesser ±0.05 (Millimeter) | Höhe ±0.5 (Millimeter) | |
1 | Lithium zylinderförmig | 13490 | 650 | 3,7 | 12,9 | 48,5 | |
2 | Lithium zylinderförmig | 14430 | 650 | 3,7 | 13,9 | 42,5 | |
3 | Lithium zylinderförmig | 14500 | 700 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
4 | Lithium zylinderförmig | 14650 | 800 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
5 | Lithium zylinderförmig | 14650 | 1100 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
6 | Lithium zylinderförmig | 17280 | 600 | 3,7 | 16,65 | 27,5 | |
7 | Lithium zylinderförmig | 17335 | 750 | 3,7 | 16,65 | 33,5 | |
8 | Lithium zylinderförmig | 17500 | 1100 | 3,7 | 16,65 | 48,5 | |
9 | Lithium zylinderförmig | 17650 | 1200 | 3,7 | 16,65 | 64,5 | |
10 | Lithium zylinderförmig | 17650 | 1600 | 3,7 | 16,65 | 64,5 | |
11 | Lithium zylinderförmig | 18490 | 1200 | 3,7 | 18,05 | 48,5 | |
12 | Lithium zylinderförmig | 18490 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
13 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
14 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 1800 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
15 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 2000 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
16 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 2200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
17 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 2600 | 3,7 | 18,05 | 65,5 | |
18 | Lithium zylinderförmig | 18740 | 1600 | 3,7 | 18,05 | 71,5 | |
19 | Lithium zylinderförmig | 21750 | 3200 | 3,7 | 21,5 | 74,5 | |
20 | Lithium zylinderförmig | 22430 | 2000 | 3,7 | 22,05 | 42,5 | |
21 | Lithium zylinderförmig | 26650 | 3000 | 3,7 | 26,05 | 64,5 | |
Hohe wieder aufladbare Batterie Rate Series-Li-Ion 18650 | |||||||
Nein. | Art | Modelle | Kapazität (Milliaerestunde) | Nennspannung (V) | Durchmesser ±0.05 (Millimeter) | Höhe ±0.5 (Millimeter) | Entladungs-Rate (10C) |
1 | Lithium zylinderförmig | 18650P-1100 | 1100 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
2 | Lithium zylinderförmig | 18650P-1200 | 1200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
3 | Lithium zylinderförmig | 18650P-1300 | 1300 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
4 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1400 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
5 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1500 | 1500 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
6 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1600 | 1600 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
7 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1700 | 1700 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
8 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1800 | 1800 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
9 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1900 | 1900 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
10 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-2000 | 2000 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
11 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-2100 | 2100 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
12 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-2200 | 2200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
Ansprechpartner: Jackie Xie
Telefon: +86-13480725983
Faxen: 86-755-84564506