| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower/OEM/China TOP brand |
| Zertifizierung: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
| Modellnummer: | 18650 3200mAh |
| Min Bestellmenge: | 1000PKS |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Karton, Kasten, Behälter. |
| Batterieart: | Li-Ionenzelle | Kapazität: | 3200mAh |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 3.7V | Gewicht: | 49g |
| Garantie: | Ein Jahr | Lebenszyklus: | 1000 Zyklen |
| Innenwiderstand: | mΩ ≤60 (mit PTC-、 CID) | Größe: | D18.6mm*H65.3mm |
| Hervorheben: | UN38.3 Lithium Ion Rechargeable Batteries,3200mAh Lithium Ion Rechargeable Batteries,3200mAh 18650 Lithium Ion Batteries |
||
Ion Rechargeable Batteries Cleaner Robot-Energie-Zelle des Lithium-3200mAh 18650
18650 Lithium-Ion Batteriess 3.7V 3200mAh 3.7V wieder aufladbares zylinderförmiges CER-BIS IEC2133 COLUMBIUM-UL
Spezifikation der Batterie 18650 3200mAh:
| Technische Parameter | Spezifikation | Bedingung/Anmerkung | |
| Kapazität | Typisch | 3200mAh | Standardgebühr/Entladung |
| Minimum | 3100mAh | ||
| Nennspannung | 3.6V | ||
| Interner Widerstand | ≤40mΩ WECHSELSTROM 1kHz | ||
| Standardgebühr | 0.5C (1550mA) | Konstanter Strom | |
| 4.2V | Konstante Spannung | ||
| 50mA | Zustand der Endpunkte (abgeschnitten) | ||
| Schnelle Gebühr | 1.0C (3100mA) | Konstanter Strom | |
| (Nicht für Zyklus) | 4.2V | Konstante Spannung | |
| 50mA | Zustand der Endpunkte (abgeschnitten) | ||
| Standardentladung | 0.2C (620mA) | Konstanter Strom | |
| 2.5V | Endenspannung (abgeschnitten) | ||
| Entladestrom Max. Continuous | 3C (9300mAh) | ||
| Gewicht | 46,0 ± 1.0g | ||
| Max. Dimension | Durchmesser (Ф) 18.6mm | ||
| Höhe (H) 65.2mm | |||
| Betriebsteeratur (Gebühr) | Teeratur | Gebührenstrom Max. Continuous | |
| 0℃ ≤ T ≤ 15℃ | 0.2C (620mA) | ||
| 15℃ |
0.5C (1550mA) | ||
| 30℃ |
1.0C (3100mA) | ||
| Betriebsteeratur (Entladung) | Teeratur | Max. Continuous (Entladestrom) | |
| -20℃ ≤ T ≤0℃ 0.2C (620mA) | 0.2C (620mA) | ||
| 0℃ |
0℃ |
||
| 10℃ |
10℃ |
||
| 45℃ < T=""> | 45℃ < T=""> | ||
| Lagerteeratur | Ein Monat | -20℃ | 50℃ | |
| Drei Monate | -20℃ | 45℃ | ||
| Ein Jahr | -20℃ | 25℃ | ||
| Schutz-Teeratur der Hitze | 65℃ | ||
| Hören Sie auf zu entladen | wenn Zelloberflächenteeratur ≥ 65℃ | ||
Mehr pics.
![]()
![]()
![]()
Anwendung:
Staubsauger, Vakuumroboter, Fackeln, Blitzlicht, Elektrowerkzeuge, LED-Licht, Notleuchte, Spielwaren,
Roboter, medizinisches Gerät, Kehrmaschine, E-Fahrrad, elektrische Zahnbürste, Verbrauchergeräte etc.
ENERGIE-ZELLE (hohe Rate für Elektrowerkzeuge)
| Nein. | Art | Modelle | Kapazität (Milliaerestunde) | Nennspannung (V) | Widerstand (mΩ) | abgeschnittene Spannung (V) | Max.Continuous-Entladestrom | Zyklusleben | Betriebsteeratur |
| 1 | 14500 | 14500 | 850 | 3,6 | ≤70 | 2,75 | 1.7A (2C) | über 300 | -20~60 |
| 2 | 18650 | 18650P | 2000 | 3,6 | ≤20 | 2,75 | 20.0A (10C) | über 300 | -20~60 |
| 3 | 18650T | 2000 | 3,6 | ≤40 | 2,75 | 6.6A (3C) | über 500 | -40~90 | |
| 4 | 18650P5 | 2200 | 3,6 | ≤20 | 2,75 | 11.0A (5C) | über 5300 | -20~75 | |
| 5 | 18650P8 | 2500 | 3,6 | ≤18 | 2,5 | 30A (12C) | über 250 | -20~80 | |
| 6 | 18650M6 | 2600 | 3,6 | ≤35 | 2,75 | 7.5A (3C) | über 1000 | -20~60 | |
| 7 | 18650M7 | 2600 | 3,6 | ≤30 | 2,75 | 7.5A (3C) | über 1000 | -20~60 | |
| 8 | 18650P9 | 2900 | 3,6 | ≤40 | 2,5 | 8.7A (3C) | über 1000 | -20~60 | |
| 9 | 18650M9 | 3200 | 3,6 | ≤40 | 2,5 | 9.3A (3C) | über 1000 | -20~60 | |
| 10 | 21700 | 21700F2E | 5000 | 3,62 | ≤25 | 2,5 | 14.4A (3C) | über 1000 |
-20~60 |
Energie-Zelle:
| Nein. | Art | Modelle | Kapazität (Milliaerestunde) | Nennspannung (V) | Widerstand (mΩ) | abgeschnittene Spannung (V) | Max.Continuous-Entladestrom | Zyklusleben | Betriebsteeratur |
| 1 | 18650 | 18650F56 | 2200 | 3,7 | ≤60 | 3 | 2.2A (1C) | über 300 | -20~60 |
| 2 | 18650R8 | 2600 | 3,7 | ≤60 | 3 | 2.6A (1C) | über 300 | -20~60 | |
| 3 | 18650F30 | 3000 | 3,7 | ≤60 | 3 | 4.5A (1.5C) | über 300 | -20~50 | |
| 4 | 18650L9 | 3350 | 3,6 | ≤60 | 2,5 | 4.8A (1.5C) | über 300 | -20~50 | |
| 5 | 21700 | 21700F2 | 5000 | 3,62 | ≤40 | 2,5 | 7.5A (1.5C) | über 300 | -20~50 |
Heißes saling Modell:
| Modelle | capactity | Modelle | capactity | Anmerkung |
| 18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
| 18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (militery Gebrauch) |
| 18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (militery Gebrauch) |
| 18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
| 18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
| 18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
| 18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
| 18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
| 18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
Regelmäßige saling Modelle:
| Nein. | Art | Modelle | Kapazität (Milliaerestunde) | Nennspannung (V) | Durchmesser ±0.05 (Millimeter) | Höhe ±0.5 (Millimeter) | |
| 1 | Lithium zylinderförmig | 13490 | 650 | 3,7 | 12,9 | 48,5 | |
| 2 | Lithium zylinderförmig | 14430 | 650 | 3,7 | 13,9 | 42,5 | |
| 3 | Lithium zylinderförmig | 14500 | 700 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
| 4 | Lithium zylinderförmig | 14650 | 800 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
| 5 | Lithium zylinderförmig | 14650 | 1100 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
| 6 | Lithium zylinderförmig | 17280 | 600 | 3,7 | 16,65 | 27,5 | |
| 7 | Lithium zylinderförmig | 17335 | 750 | 3,7 | 16,65 | 33,5 | |
| 8 | Lithium zylinderförmig | 17500 | 1100 | 3,7 | 16,65 | 48,5 | |
| 9 | Lithium zylinderförmig | 17650 | 1200 | 3,7 | 16,65 | 64,5 | |
| 10 | Lithium zylinderförmig | 17650 | 1600 | 3,7 | 16,65 | 64,5 | |
| 11 | Lithium zylinderförmig | 18490 | 1200 | 3,7 | 18,05 | 48,5 | |
| 12 | Lithium zylinderförmig | 18490 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
| 13 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
| 14 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 1800 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
| 15 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 2000 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
| 16 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 2200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
| 17 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 2600 | 3,7 | 18,05 | 65,5 | |
| 18 | Lithium zylinderförmig | 18740 | 1600 | 3,7 | 18,05 | 71,5 | |
| 19 | Lithium zylinderförmig | 21750 | 3200 | 3,7 | 21,5 | 74,5 | |
| 20 | Lithium zylinderförmig | 22430 | 2000 | 3,7 | 22,05 | 42,5 | |
| 21 | Lithium zylinderförmig | 26650 | 3000 | 3,7 | 26,05 | 64,5 | |
| Hohe wieder aufladbare Batterie Rate Series-Li-Ion 18650 | |||||||
| Nein. | Art | Modelle | Kapazität (Milliaerestunde) | Nennspannung (V) | Durchmesser ±0.05 (Millimeter) | Höhe ±0.5 (Millimeter) | Entladungs-Rate (10C) |
| 1 | Lithium zylinderförmig | 18650P-1100 | 1100 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 2 | Lithium zylinderförmig | 18650P-1200 | 1200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 3 | Lithium zylinderförmig | 18650P-1300 | 1300 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 4 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1400 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 5 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1500 | 1500 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 6 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1600 | 1600 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 7 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1700 | 1700 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 8 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1800 | 1800 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 9 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1900 | 1900 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 10 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-2000 | 2000 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 11 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-2100 | 2100 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 12 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-2200 | 2200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
Zu mehr Information treten Sie mit mir bitte frei, wünschen in Verbindung, dass Erfahrung 13years im Batteriebereich Ihnen heraus helfen kann
in Ihrem Projekt.
Ansprechpartner: Jackie Xie
Telefon: +86-13480725983
Faxen: 86-755-84564506