| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | MSDS UN38.3 IEC CE |
| Modellnummer: | 7/5F6 1,2 V 1400 mAh |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stk |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
| Lieferzeit: | 15-20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 PC pro Tag |
| Batterietyp: | Prismatischer NIMH-Akkupack | Stromspannung: | 1.2V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 1400 mAh | Abmessungen: | 66,5 mm * 17 mm * 6,1 mm |
| Garantie: | ein Jahr | Gewicht: | 40g |
| Hervorheben: | Prismatische 1,2-V-Nimh-Akkus,1 |
||
nimh 1,2 V 1400 mAh 7/5F6 1350 mah Ni-MH Wiederaufladbarer Ni-MH-Kaugummi-Akku
für Panasonic Walkman und CD-Player
![]()
7 / 5F6 nimh 1,2 V prismatische Batterie wiederaufladbare Nickel-Metallhydrid-Batterien:
| NiMH-Batterie der Größe D | MaxPower Industrial Co., Ltd |
| Maxpower 1,2 V 7/5F6 Batteriespezifikation | |
| Modell | Nimh 1,2 V 1400 mAh |
| Abmessungen | 66,5 mm * 17 mm * 6,1 mm |
| Stromspannung | 1,2 V |
| Kapazität | 1400mah |
| Entladeschlussspannung | 1V |
| Maximale Ladespannung | 1,42 V |
| Standard-Ladestrom | 0,1 °C für 16 Stunden |
| Standard Entladestrom | 1C Max. Entladestrom 5C |
| Gewicht | 40g |
| Arbeitsteeratur | Gebühr: 0-60 Grad |
| Entladung: -20-55 Grad | |
| Lagerteeratur | minus 20 - 55 Grad |
| Normale Teeraturkapazität | 10000mah |
| Lebensdauer | 500 Zyklen |
7/5F6 1,2 V 1400 mAh NI-MH Batterieabmessungen:
![]()
Was sind die Vorteile von NiMH-Akkus?
1) Umweltfreundlich: Kein Cadmium, Quecksilbereffekt, Blei
2) Kein Memory-Effekt
3) Niedriger Innenwiderstand
4) Lange Lebensdauer: mehr als 500 -1000 Zyklen bei normalem Gebrauch
5) Geringer Selbstentladungscharakter
6) UL, CE, ROHS, EN62133, IEC, SGS-zertifiziert
prismatische 1,2 V ni-mh 1400 mAh Batteriezelle am besten für:
CD-Player, Walkman, digitale Geräte, Lautsprecher,
Elektrowerkzeuge, Staubsauger, Robort, USV-Stromversorgung, Hybridauto,
Medizinisches Gerät, RC-Hobbys, Verbraucher- und Industriebereich.
![]()
Weitere 1,2-V-Akkus, kontaktieren Sie uns frei.
![]()
| Größe | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Kapazität (mAh) |
|---|---|---|---|
| AAAA | 8,5 ± 0,2 | 43,0 ± 0,5 | 200-550 mAh |
| 1/3AAA | 10,1 ± 0,2 | 16,0 ± 0,5 | 80-150 mAh |
| 2/3AAA | 10,1 ± 0,2 | 28,0 ± 0,5 | 400 mAh |
| AAA | 10,1 ± 0,2 | 43,0 ± 0,5/42,0 ± 0,5 | 600-900 mAh |
| 5/4AAA | 10,1 ± 0,2 | 50,0 ± 0,5 | 700-800 mAh |
| 1/2AA | 14,1 ± 0,2 | 17,0 ± 0,5/23,0 ± 0,5 | 350-450 mAh |
| 2/3AA | 14,1 ± 0,2 | 28,0 ± 0,5 | 550 mAh |
| 3/5AA | 14,1 ± 0,2 | 35,0 ± 0,5 | 750 mAh |
| 4/5AA | 14,1 ± 0,2 | 43,0 ± 0,5 | 700-800 mAh |
| AA | 14,1 ± 0,2 | 49,0 ± 0,5 | 100-2500 mAh |
| 7/5AA | 14,1 ± 0,2 | 64,0 ± 0,5 | 1800-2100 mAh |
| 1/2A | 16.6±0,2 | 280,0 ± 0,5 | 1000 mAh |
| 4/5A | 16.6±0,2 | 42.5±0,5 | 1500-2200 mAh |
| EIN | 16.6±0,2 | 49.5±0,5 | 2500-2700 mAh |
| 7/5A | 16.6±0,2 | 67.0±0,5 | 3300-3500 mAh |
| 18670 | 16.6±0,2 | 67.0±0,5 | 3600-4000 mAh |
| 1/2SC | 22.1±0,2 | 26.0±0,5 | 1200 mAh |
| 4/5SC | 22,1 ± 0,2 | 34,0 ± 0,5 | 2000 mAh |
| SC | 22,1 ± 0,2 | 43,0 ± 0,5 | 1000-3800 mAh |
| 5/4SC | 22,1 ± 0,2 | 49,5 ± 0,5 | 3500 mAh |
| 7/5SC | 22,1 ± 0,2 | 55,0 ± 0,5 | 4000 mAh |
| 1/2C | 25,1 ± 0,2 | 24,0 ± 0,5 | 1500 mAh |
| C | 25,1 ± 0,2 | 49,0 ± 0,5 | 3000-3500 mAh |
| 1/2D | 32,2 ± 0,2 | 36,0 ± 0,5 | 3000 mAh |
| D | 32,2 ± 0,2 | 60,5 ± 0,5 | 7000 mAh |
| D | 32,2 ± 0,2 | 60,5 ± 0,5 | 8000 mAh |
| D | 32,2 ± 0,2 | 60,5 ± 0,5 | 9000 mAh |
| D | 32,2 ± 0,2 | 60,5 ± 0,5 | 10000 mAh |
| F | 32,2 ± 0,2 | 89,0 ± 0,5 | 10000 mAh |
| F | 32,2 ± 0,2 | 89,0 ± 0,5 | 12000 mAh |
| F | 32,2 ± 0,2 | 89,0 ± 0,5 | 14000 mAh |
| M | 41,0 ± 0,2 | 91.0±0,5 | 15000-25000 mAh |
| 9V | 17,5 (L) * 26,5 (B) | 48.5 | 160mAh |
| 9V | 17,5 (L) * 26,7 (B) | 48.5 | 250 mAh |
Lucia WhatsApp: 0086-13714669620
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobil: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506