| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MAXPOWER |
| Zertifizierung: | PSE, KC, CB, UL |
| Modellnummer: | 26650 3000MAH |
| Min Bestellmenge: | 1000pcs/order |
|---|---|
| Preis: | negotiate |
| Verpackung Informationen: | 180pcs/pallet/ctn |
| Lieferzeit: | 3-5days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000PCS/DAY |
| Material: | Zelle der Batterie lifepo4 | Farbe: | Blau |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 3.2V | Kapazität: | 3AH |
| Zykluslebensdauer: | 2000Times | Größe: | D26mm*H65mm |
| Gewicht: | 86g | Maximale Entladung: | 45A |
| Hervorheben: | 3.2V 3000Ah 26650 LiFePO4-Batterie,Aufladbare 26650 LiFePO4-Batterie,26650 Wiederaufladbare LiFePO4-Batterien |
||
1. 3.2V 3000mAh 26650 Hochdichte, langlebiger Zylinder LiFePO4-Batterie.
2Wirkliche Kapazität: 3000 mAh
3. Professionelle Fabrik: OEM / ODM sind herzlich willkommen.
4. UL / CE / ROSH / MSDS / UN38.3 genehmigt werden.
5Hohe Energiedichte, langer Lebenszyklus.
| Nein, nicht wirklich. | Iterm | Spezifikation |
| 1 | Kapazität | 3000 mAh |
| 2 | Spannung | 3.2V |
| 3 | Max. Ladespannung | 3.65V |
| 4 | Abschlussspannung der Entladung | 2.0V |
| 5 | Standardladeströmung | 2A |
| 6 | Max. Ladestrom | 9A |
| 7 | Standardentladungstrom | 9A |
| 8 | Max. Dauerentladungstrom | 30A |
| 9 | Pulsentladung Entladung bei 10 | 45A |
| 10 | Der innere Widerstand | ≤ 20mΩ |
| 11 | Zykluslebensdauer | 3000 mal |
| 12 | Abmessung | 26±0,5*65,6±0,5 mm |
| 13 | Gewicht | 85 g |
| 14 | Betriebsteeratur | -20°C bis 60°C |
![]()
Lifepo4 Batteriezelle 26650 3Ah 3.2V 45A Ladung und Entladung der Batterie Kurve Info:
![]()
![]()
1.Erfahrener Lieferant von LiFePO4/Lithium-Ionen-Batterien und -Packs.
2Professionelles technisches, Produktions- und Serviceteam für Ihren Service.
315 Jahre Lieferant von Batterien, von ISO anerkannte Fabrik.
4. 7 Tage / 24 Stunden Service für Sie, alle Fragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
5. Sattable Qualität - Kommen von überlegenem Materiallieferanten und perfektem Qualitätskontrollsystem.
6.Niedrigere Kosten - nicht die billigsten, aber die niedrigsten bei der gleichen Qualität.
7.Guter Service - zufriedener Service vor und nach dem Verkauf.
8Lieferzeit: 5 bis 10 Tage.
9Garantiezeit: zwei Jahre.
![]()
Die zugehörigen Lithium-Lifetop-Modelle:
| Artikel | Spannung ((V) | Kapazität (mAh) | Abmessung (mm) | Gewicht ((g) | |
| Durchmesser ((mm) | Höhe ((mm) | ||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.3 | 44.2 | 7.0 |
| IFR10440 | 3.2 | 210 | 10.3 | 44.2 | 7.5 |
| IFR10440 | 3.2 | 220 | 10.3 | 44.2 | 8.0 |
| IFR14240 | 3.2 | 210 | 14.2 | 24.3 | 8 |
| IFR14240 | 3.2 | 200 | 14.2 | 24.3 | 9 |
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.2 | 43.3 | 11 |
| IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.2 | 43.3 | 12 |
| IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.2 | 43.3 | 13 |
| IFR14500 | 3.2 | 250 | 14.2 | 50.2 | 14 |
| IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.2 | 50.2 | 15.5 |
| IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.2 | 50.2 | 16 |
| IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.2 | 50.2 | 18 |
| IFR14650 | 3.2 | 700 | 14.2 | 65.3 | 19.5 |
| IFR14650 | 3.2 | 800 | 14.2 | 65.3 | 21 |
| IFR15266 | 3.2 | 200 | 15.2 | 26.5 | 10.5 |
| IFR15266 | 3.2 | 210 | 15.2 | 26.5 | 11.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 300 | 16.2 | 34.2 | 13.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.2 | 34.2 | 15 |
| IFR18500 | 3.2 | 600 | 18.5 | 50.2 | 26 |
| IFR18500 | 3.2 | 750 | 18.5 | 50.2 | 28 |
| IFR18500 | 3.2 | 900 | 18.5 | 50.2 | 30 |
| IFR18500 | 3.2 | 1000 | 18.5 | 50.2 | 32 |
| IFR18650 | 3.2 | 1200 | 18.5 | 65.3 | 40 |
| IFR18650 | 3.2 | 1300 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR22430 | 3.2 | 1100 | 22.5 | 43.3 | 45 |
| IFR22430 | 3.2 | 1200 | 22.5 | 43.3 | 47 |
| IFR22650 | 3.2 | 1800 | 22.5 | 65.3 | 60 |
| IFR22650 | 3.2 | 1900 | 22.5 | 65.3 | 62 |
| IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.5 | 65.3 | 63 |
| IFR26430 | 3.2 | 1900 | 26.5 | 43.3 | 54 |
| IFR26430 | 3.2 | 2000 | 26.5 | 43.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2100 | 26.5 | 50.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2200 | 26.5 | 50.3 | 58 |
| IFR26650 | 3.2 | 2900 | 26.5 | 65.3 | 83 |
| IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.5 | 65.3 | 85 |
| IFR26650 | 3.2 | 3100 | 26.5 | 65.3 | 86 |
| IFR26650 | 3.2 | 3200 | 26.5 | 65.3 | 88 |
| IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.5 | 65.3 | 90 |
| IFR32600 | 3.2 | 3500 | 32.5 | 60.5 | 125 |
| IFR32600 | 3.2 | 3600 | 32.5 | 60.5 | 129 |
| IFR32650 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 65.5 | 130.0 |
| IFR32900 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 90.5 | 170 |
| IFR32900 | 3.2 | 5000 | 32.5 | 90.5 | 180 |
| IFR32900 | 3.2 | 5500 | 32.5 | 90.5 | 192 |
| IFR38120 | 3.2 | 10000 | 38.5 | 120.5 | 320 |
| IFR42110 | 3.2 | 10000 | 42.5 | 110.5 | 350 |
| IFR42110 | 3.2 | 11000 | 42.5 | 110.5 | 360 |
| IFR42120 | 3.2 | 12000 | 42.5 | 120.5 | 380 |
| IFR42120 | 3.2 | 13000 | 42.5 | 120.5 | 390 |
Weitere wiederaufladbare LifePO4 Batteriezellen mit Preisliste, kontaktieren Sie Lucy direkt.
Lucy auf WhatsApp: 0086-13714669620
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
Batterie LucyXu@gmail.com
Mobiltelefon: 0086-13714669620
- Ich bin nicht hier.
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506