| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | UL CE SGS REACH ICEL ROHS |
| Modellnummer: | 11.1V 18650 2200mAh |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stk. |
|---|---|
| Preis: | 2USD Per Unit |
| Verpackung Informationen: | Weißer Kasten, Kunststoffschale |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 PC pro Tag |
| Spannung: | 11.1V | Kapazität: | 2200mAH |
|---|---|---|---|
| Größe: | 18650 Höhe 65 des Durchmesser-18 | Entladungs-Rate: | 5C 10C 15C 20C 25C 30C |
| Lebenszyklen: | 500 Zyklen | Qualitäts-Garantie: | 2 Jahre |
| Hervorheben: | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterien,Akku des Lithiumion AA |
||
Lithium-Ion-AAA-Akkus der Flugzeug-2200mAh energiesparend
1. Batterie-Satz Entladung der hohen Rate mit stabilem 10C 15C 20C 25C 30C
stabile Leistung
2. Einfacher Gebrauch und schnell aufgeladen mit langer Zykluslebenreichweite, um 500 Zyklen zu sein
3. Frischer Vorrat für schnelle Lieferung innerhalb 10 Tage
4. Nehmen Sie den kundengebundenen Batteriesatz, Angebot Soem, ODM-Service an
5. UN38.3, MSDS, Garantie-Buchstabe für Safty-Luftversand, Seeversand, Haus-Hauskurierdienst.
6. Qualitätsprüfung 100% unter Labor mit 2 Jahren Qualitätsgarantie
Anwendung:
RC-Hobbys spielen, Boot, Flugzeuge, Boote, elektronische Zigarette, Elektrowerkzeuge, tragbare Werkzeuge,
Staubsauger, Fackeln, grelle Beleuchtung, Solarlicht, elektronische Kerzen, Spieluhr, medizinisch
Geräte, Maschine und Haushaltsgerät.
Spezifikationen der Lithium-des Ion18650 Batterie-2200mAh der Zellen10c:
|
NEIN.
|
Einzelteil |
Spezifikationen |
|
4,1 |
Typische Kapazität |
Entladung 2230mAh @ 0.2C (0.2C) |
|
Mindestkapazität |
Entladung 2200mAh @ 0.2C (0.2C) |
|
|
4,2 |
Nennspannung |
3.7V |
|
4,3 |
Standardgebühr |
CC/CV, 0.2C5A, 4.20V |
|
4,4 |
Standardentladung |
Cm, 0.2C5A, 3.00V |
|
4,5 |
Ende-von-Gebührspannung |
4.20V±0.05V |
|
4,6 |
Ende-von-Gebührstrom |
0.02C5A (an Lebenslauf-Modus) |
|
4,7 |
Ende-von-Entladung Spannung |
3,00 V |
|
4,8 |
Aufladezeit |
8.0hours (Standardgebühr) |
|
4,9 |
Schnelladungs-Strom |
2200mA (1.0C5rate) |
|
4,10 |
Schneller Entladestrom |
11000mA (5.0C5rate) |
|
4,11 |
Maximaler Entladestrom |
30000mA |
|
4,12 |
Iuls-Entladestrom |
35000mA |
|
4,13 |
Anfangswiderstand |
Maximal: 18mW |
|
4,14 |
Gewicht |
Ca.: 44.0±2g |
| Nein. | Art | Modelle | Kapazität (Milliaerestunde) | Nennspannung (V) | Durchmesser ±0.05 (Millimeter) | Höhe ±0.5 (Millimeter) | |
| 1 | Lithium zylinderförmig | 13490 | 650 | 3,7 | 12,9 | 48,5 | |
| 2 | Lithium zylinderförmig | 14430 | 650 | 3,7 | 13,9 | 42,5 | |
| 3 | Lithium zylinderförmig | 14500 | 700 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
| 4 | Lithium zylinderförmig | 14650 | 800 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
| 5 | Lithium zylinderförmig | 14650 | 1100 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
| 6 | Lithium zylinderförmig | 17280 | 600 | 3,7 | 16,65 | 27,5 | |
| 7 | Lithium zylinderförmig | 17335 | 750 | 3,7 | 16,65 | 33,5 | |
| 8 | Lithium zylinderförmig | 17500 | 1100 | 3,7 | 16,65 | 48,5 | |
| 9 | Lithium zylinderförmig | 17650 | 1200 | 3,7 | 16,65 | 64,5 | |
| 10 | Lithium zylinderförmig | 17650 | 1600 | 3,7 | 16,65 | 64,5 | |
| 11 | Lithium zylinderförmig | 18490 | 1200 | 3,7 | 18,05 | 48,5 | |
| 12 | Lithium zylinderförmig | 18490 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
| 13 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
| 14 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 1800 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
| 15 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 2000 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
| 16 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 2200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
| 17 | Lithium zylinderförmig | 18650 | 2600 | 3,7 | 18,05 | 65,5 | |
| 18 | Lithium zylinderförmig | 18740 | 1600 | 3,7 | 18,05 | 71,5 | |
| 19 | Lithium zylinderförmig | 21750 | 3200 | 3,7 | 21,5 | 74,5 | |
| 20 | Lithium zylinderförmig | 22430 | 2000 | 3,7 | 22,05 | 42,5 | |
| 21 | Lithium zylinderförmig | 26650 | 3000 | 3,7 | 26,05 | 64,5 | |
| Wieder aufladbare Batterie des hohe Raten-Reihenc$li-ion 18650 | |||||||
| Nein. | Art | Modelle | Kapazität (Milliaerestunde) | Nennspannung (V) | Durchmesser ±0.05 (Millimeter) | Höhe ±0.5 (Millimeter) | Entladungs-Rate (10C) |
| 1 | Lithium zylinderförmig | 18650P-1100 | 1100 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 2 | Lithium zylinderförmig | 18650P-1200 | 1200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 3 | Lithium zylinderförmig | 18650P-1300 | 1300 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 4 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1400 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 5 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1500 | 1500 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 6 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1600 | 1600 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 7 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1700 | 1700 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 8 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1800 | 1800 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 9 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-1900 | 1900 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 10 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-2000 | 2000 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 11 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-2100 | 2100 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 12 | Lithium zylinderförmig | 18650CP-2200 | 2200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506
Kapazität BMS RS232 der Lithium-LiFePO4 Batterie-12V 20Ah für Sonnensystem Soc XT60
Industrielle 3.2V Batterie des Lithium-LiFePO4 verpackt 5Ah - Nicht-Verschmutzung 50Ah
Zyklusleben Batterie 25.6V 50Ah 1280Wh der Lithium-LiFePO4 langes für EV-LKW
Zylinderförmige Batterie 3200mAh 3.2V des Lithium-LiFePO4 für Roller UL Rohs
Lithium-Ion Rechargeable Batteries Pack One-Jahr-Garantie Samsungs INR18650
Ursprüngliches Lithium Ion Battery Entladung hoher Rate Samsungs INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Primärgröße ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Lithium-Ionen-Batterie-D 10 Jahre Haltbarkeitsdauer-
Langes Lebensdauer-Lithium-Polymer-Batterie 3.7V 600mAh BIS CER-COLUMBIUM-UL-IEC62133 kc
Ultra dünne Lithium-Polymer-Batterie 602530 400mah 3.7V mit UL-Bescheinigung DES COLUMBIUM-kc
Wieder aufladbare Polymer-Batterie GPS des Lithium-IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
The following is the distribution of all ratingsAlle Bewertungen