Herkunftsort: | China |
Markenname: | MaxPower |
Zertifizierung: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
Modellnummer: | inr21700 3,7v 4ah |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Exportverpackung, Holzverpackung, Palette |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 pro Tag |
Typ der Batterie: | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien | Kapazität: | 4 000 mAh |
---|---|---|---|
Spannung: | 3.7V | Zykluslebensdauer: | 1000 Zyklen |
Betriebstemperatur: | -40 bis 75 Grad | Entlastungsquote: | 40A Spitzenstrom 80A |
Hervorheben: | 40a Li-Ionen-Batteriezelle 21700,3.7v Li-Ionen 21700 Batteriezelle,4000 mAh Li-Ionen-Batteriezelle 21700 |
Niedrigtemperatur 3,7 V inr21700 4000mah hohe Entladung 40a
lange Lebensdauer 1000 Zyklen Li-Ionen-Batteriezelle 21700
Originalqualität inr21700 3,7V Lithium-Ionen-Batteriezelle der Klasse A
Hochentladungsstrom 40A und Spitzenstrom 80A
Die Arbeitstemperatur beträgt -40 bis 75 Grad.
Extra längere Lebensdauer bis zu 1000 Zyklen mit schneller Aufladung
Vollständige Ausfuhrdokumente und Lieferbescheinigung MSDS UN38.3 CB IEC62133
Seelieferung Luftlieferung und Kurierdienst von Tür zu Tür weltweit
Die kurze Spezifikation für die Niedertemperatur-Lithiumbatteriezelle inr21700 4000mah 3,7V:
Markenbezeichnung | MaxPower |
Modellnummer | inr21700 3,7V 4000mAh 14,8wh |
Batteriegröße | 22*71 mm |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Gewicht | 69 g |
Der innere Widerstand | ≤ 13,0 mΩ |
Das Ladeverhältnis | 2A Standard / 8A max, oder individuell angepasst |
Die Entlastungsquote | 40A Standard / 80A max, oder angepasst |
Typ | Aufladbare Lithium-Ionen-Batterien |
Typ der Batteriezelle | 21700 |
Bescheinigung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
Lebensdauer des Zyklus | 1000 mal bei 80% Kapazität |
OEM/ODM | Akzeptabel |
PVC-Schlauch | Blau oder angepasst |
Zahlung | Paypal.TT.Western Union |
Eigenschaften | Lange Lebensdauer |
Betriebstemperatur | Aufladen: 0~60 Entladen:-40~75 |
Schlüsselwörter | Batteriezelle |
Wenn Sie an diesem Modell interessiert sind,Kontaktieren Sie unsJetzt holen wir das Datenblatt mit dem vollständigen Testbericht und dem Angebot.
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
Was ist das?
Der Inr21700 3,7V 4000mah hat die strengen Leistungstests bestanden und zerstört.
Es kann die Samsung 50E LG 50T Molicel 21700 etc. ersetzen.
Die Lithium-Ionen-Batteriezelle21700 4AhVor dem-40 Grad niedrige Temperatur
Zykluslebensdauer und Arbeitsprüfung, Kapazitätsaufbewahrung über 81%.
40A hohe Entladungströmung Prüfkurve:
Die Lithiumbatterie 21700 3,7 V Li-Ionenzelle hohe Temperatur 75 Grad Tese Leistungskurve:
Die Batterie INR21700 ist in der Lage zu zerdrücken und zu fallen, ohne Feuer und Explosion:
Die 21700 3,7V Lithiumbatterie
Bei einem schnellen Temperaturanstieg wird das Druckentlastungsventil aktiviert.
Explosionssichere Konstruktion, um die Gefahren der Batterieerweiterung zu vermeiden
erheblich das Risiko einer negativen Verwendung verringern
Luftloch in doppelter Reihe
bei innerem Kurzschluss der Zelle
Das Abgas im Inneren der Batterie kann schnell entladen werden
Vermeidung der Gefahr einer Ausdehnung der Batterie
Die Batteriezelle inr21700 kann auch in extrem schwierigen
Niedrige Temperatur von -40 Grad, am besten für den Einsatz in großer Höhe.
Wir verwenden neueste Lithium-Batterie-Technologie und automatische Produktionslinie, um die tägliche Ausgabe zu halten
Mehr als 300000 PCS pro Tag, dieses INR21700 Batterie Modell ist unsere reif und wettbewerbsfähig
3.7V Lithium-Ionen-Batteriezelle.
Mehr 3.7V Lithium-Ionen-Batteriezelle und Modellliste,Kontaktieren Sie unsHeute, um Ihr Batterie-Projekt anzupassen.
E-Mail: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Anwendung | Zellmodell | Nennspannung /V | Nennkapazität /mAh |
Maximaler Ladestrom | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | Zellgewicht /g |
I. R. /mΩ | Lade-Schnittspannung /V | Auslaß-Schnittspannung /V | Die drei wichtigsten Industriezweige | |
Entlastung | |||||||||||
Modelle mit hoher Rate | 18650 bis 1300 mAh | 3.7 | 1300 | 2.6A | 20A | -20°C- Ich weiß.60°C | ≤ 43,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0,05V | 2.75V | Elektrowerkzeug |
18650 bis 1500 mAh | 3.7 | 1500 | 4.0A | 20A | -20°C- Ich weiß.60°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0,05V | 2.75V | ||
18650-2000mAh | 3.7 | 2000 | 4.0A | 20A | -20°C- Ich weiß.75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0,05V | 2.75V | Elektrowerkzeuge, Gartenwerkzeuge, Reinigungswerkzeuge, kleine Haushaltsgeräte | |
18650-2000mAh | 3.6 | 2000 | 6.0A | 30A | -20°C- Ich weiß.75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0,05V | 2.50V | ||
18650-2200mAh | 3.7 | 2200 | 2.2A | 20A | -20°C- Ich weiß.75°C | ≤ 45,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0,05V | 2.75V | ||
18650 bis 2500 mAh | 3.6 | 2500 | 4.5A | 30A | -20°C- Ich weiß.75°C | ≤ 46,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20 ± 0,05 V | 2.50V | ||
18650 bis 2600 mAh | 3.7 | 2600 | 2.6A | 20A | -20°C- Ich weiß.75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0,05V | 2.75V | ||
18650 bis 3000 mAh | 3.6 | 3000 | 4.5A | 30A | -20°C- Ich weiß.75°C | ≤ 47,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0,05V | 2.50V | ||
18650 bis 3200 mAh | 3.6 | 3200 | 3.2A | 10A | -20°C- Ich weiß.75°C | ≤ 47,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0,05V | 2.50V | Energiespeicher, kleine Haushaltsgeräte | |
18650 bis 3500 mAh | 3.6 | 3500 | 3.5A | 20A | -20°C- Ich weiß.60°C | ≤ 52,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0,05V | 2.50V | ||
21700 bis 3000 mAh | 3.7 | 3000 | 6.0A | 40A | -20°C- Ich weiß.75°C | ≤ 68,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0,05V | 2.50V | Elektrowerkzeuge, Fußbodenspüler, Staubsauger | |
21700 bis 4000 mAh | 3.7 | 4000 | 6.0A | 40A | -20°C- Ich weiß.75°C | ≤ 68,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0,05V | 2.50V | ||
Modelle mit mittlerer und niedriger Rate | 21700 bis 5000 mAh | 3.6 | 5000 | 5.0A | 15A | -20°C- Ich weiß.60°C | ≤ 72,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0,05V | 2.50V | Elektrowerkzeuge, Fußbodenspüler, Staubsauger |
21700 bis 5000 mAh | 3.6 | 5000 | 7.0A | 35A | -20°C- Ich weiß.60°C | ≤ 72,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0,05V | 2.50V | ||
Lithium-Eisenphosphat | 26700 bis 4300 mAh | 3.2 | 4300 | 4.3A | 12.9A | -20°C- Ich weiß.60°C | ≤ 100 g | ≤ 15mΩ | 3.65 ± 0,05 V | 2.00V | Elektrowerkzeuge, Fußbodenspüler, Staubsauger |
26700 bis 4500 mAh | 3.2 | 4500 | 4.5A | 13.5A | -20°C- Ich weiß.60°C | ≤ 101,0 g | ≤ 15mΩ | 3.65 ± 0,05 V | 2.00V | ||
Spezielles Feld | 18650 bis 2500 mAh | 3.7 | 2500 | 2.5A | 20A | -40°C- Ich weiß.75°C | ≤ 48,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0,05V | 2.75V | Militärindustrie und Spezialindustrie |
18650 bis 3000 mAh | 3.7 | 3000 | 3.0A | 10A | -40°C- Ich weiß.75°C | ≤ 49,0 g | ≤ 20mΩ | 4.20V±0,05V | 2.50V | ||
21700 bis 4000 mAh | 3.6 | 4000 | 8.0A | 40A | -40°C- Ich weiß.75°C | ≤ 69,0 g | ≤ 13mΩ | 4.20V±0,05V | 2.50V |
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506