| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MAXPOWER |
| Zertifizierung: | CE,ROHS, UL,SGS,REACH |
| Modellnummer: | 14500 1000mAh 3,7 V |
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Karton / Verpackung für industrielle Schüttgut |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500, 000 PCS/Woche |
| Material: | Lithium-Ionen | Kapazität: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 3.7V | Erste Ausgabe: | max:70mΩ |
| Gewicht: | 20.2G | Schnellentladungsstrom: | Entladung 1C |
| Maximale Entladungsrate: | 3C-Entladung | ||
| Hervorheben: | 14500 Lithium-Ionen-Akkus |
||
OEM-Projekt für Unterhaltungselektronik
Lithium-Ionen-/Li-Ionen-/Lithium-Ionen-Batteriezellen verfügen über eine hohe Energiedichte und sind derzeit die am häufigsten verwendete Zelle auf dem Markt.
|
MAXPOWER INDUSTRIAL CO.LTD - 14550 3,7 V 1000 mAh Batteriespezifikation |
Kurze Details:
| NEIN | ARTIKEL | SPEZ |
| 1 | Paketlieferant | Max Power Industrial Co., Ltd |
| 2 | Durchmesser*Höhe: (Lithium-Ionen-Größe 16650) | 14,5 * 49,5 mm |
| 3 | Nennspannung: | 3,7V |
| 4 | Nennkapazität: | 800 mAh |
| 5 | Mindestkapazität | 780 mAh |
| 6 | Schnellladestrom | 800mA(1C) |
| 7 | Schnellentladestrom |
800mA( 2C) |
| 8 | Maximaler Impulsentladestrom | 2400mA(3C) |
| 8 | max. konstanter Ladestrom: | 800mA |
| 9 | maximaler Entladestrom: | 800mA |
| 10 | Gewicht | Ungefähr: 20,2 g |
| 11 | Entlade-Abschaltspannung: | 2,5V |
| 12 | Lagerspannung: | 3,6–3,85 V |
| 13 | Standard-Lademethoden: | CC/Lebenslauf |
| 14 | Zyklusleben | >300mal |
| 15 | Batteriezelle | Li-Ion / Lithium-Ionen wiederaufladbar |
BIS-zertifiziertLi14500C 800 mAh 3,7 V Lithium-Ionen-Akkus ziehen:
![]()
![]()
![]()
Maßgeschneiderte Terminals für Ihre Wahl:
![]()
Die Beschreibung der Vorteile der Lithiumbatterie:
Sicherheitsmerkmal:
Überladung, Überentladung, Heißofentest, Test mit hoher Temperatur, Test mit niedriger Temperatur, Feuchtigkeitstest,
Vibrationstest, Falltest, Kollisionen, Quetschungen, Kurzschlüsse, Stöße, Thermoschocks, konstante Leistung
14500 3,7 V 1000 mAh AkkuAAnwendung:
Zu den Einsatzgebieten von 14500-Batterien zählen vor allem folgende Aspekte:
1.Tragbare kleine elektronische Produkte:Der 14500-Akku eignet sich aufgrund seiner geringen Größe und hohen Energiedichte sehr gut für den Einsatz in tragbaren kleinen elektronischen Produkten wie tragbaren Faxgeräten, Druckern, Elektrowerkzeugen usw.
2.Kommunikationsausrüstung: In Bezug auf Kommunikationsgeräte werden 14500-Batterien häufig in PHS-Telefonen, Walkie-Talkies und anderen Geräten verwendet, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.
3. Informationsausrüstung:Für Laptops, PDAs, tragbare Faxgeräte und andere Geräte kann der 14500-Akku eine langfristige Nutzung ermöglichen und den Anforderungen des mobilen Büros und der Datenverarbeitung gerecht werden.
4.Elektrowerkzeuge:Im Bereich der Elektrowerkzeuge werden 14500-Akkus häufig in Bohrmaschinen, Elektrogeräten usw. eingesetzt, um eine effiziente Energieunterstützung zu gewährleisten.
5.Transportfahrzeuge: 14500-Batterien werden auch häufig in Elektrofahrzeugen, Elektromotorrädern, Elektrofahrrädern und anderen Transportfahrzeugen als Hilfsstromquellen oder Hauptstromquellen verwendet.
6.Bergbaulampen und automatische Ortungsinstrumente:In Bergbaulampen und automatischen Ortungsinstrumenten können 14500-Batterien eine stabile und zuverlässige Stromversorgung bieten, die für verschiedene Bergbauumgebungen geeignet ist.
7.Solarenergiespeicher und Spielzeug:Darüber hinaus eignet sich die 14500-Batterie auch für Stromversorgungslösungen für mobile Produkte wie Solarenergiespeichersysteme und Spielzeug.
Diese Anwendungsbereiche verdeutlichen die weit verbreitete Verwendung und Bedeutung von 14500-Batterien in verschiedenen Geräten und Systemen
Weitere LI-ION-ZELL-MODELLLISTE, gerne anfragen:
| Serie | Modell | Volt. | Kapazität | Größe |
| Lithium-Kobaltoxid-Batterie 1-3C |
18650C-2600mAh | 3.7 | 2600 | 18,0 x 65,2 |
| 18650C-2400mAh | 3.7 | 2400 | 18,0 x 65,2 | |
| 18650C-2200mAh | 3.7 | 2200 | 18,0 x 65,2 | |
| 18650C-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18,0 x 65,2 | |
| 18620C-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18,0 x 62,0 | |
| 18500C-1600mAh | 3.7 | 1800 | 18,0 x 65,2 | |
| 18350C-900mAh | 3.7 | 900 | 18,0 x 65,2 | |
| 14500C-800mAh | 3.7 | 800 | 13,9 x 50,2 | |
| 14280C-320mAh | 3.7 | 320 | 13,9 x 28,0 | |
| Lithium-Ionen-Ternärbatterie 1-3C | 26650C-4200mAh | 3.7 | 4200 | 26,0 x 65,2 |
| 26650C-4000mAh | 3.7 | 4000 | 26,0 x 65,2 | |
| 26500C-3200mAh | 3.7 | 3200 | 26,0 x 50,2 | |
| 26500C-3000mAh | 3.7 | 3000 | 26,0 x 50,2 | |
| 22650C-3200mAh | 3.7 | 3200 | 22,0 x 65,2 | |
| 22650C-3000mAh | 3.7 | 3000 | 22,0 x 65,2 | |
| 18650C-2200mAh | 3.7 | 2200 | 18,0 x 65,2 | |
| 18650C-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18,0 x 65,2 | |
| 18650C-1800mAh | 3.7 | 1800 | 18,0 x 65,2 | |
| 18650C-1500mAh | 3.7 | 1500 | 18,0 x 65,2 | |
| 18650C-1300mAh | 3.7 | 1300 | 18,0 x 65,2 | |
| 18500C-1500mAh | 3.7 | 1500 | 18,0 x 50,2 | |
| 18500C-1400mAh | 3.7 | 1400 | 18,0 x 50,2 | |
| 18500C-1200mAh | 3.7 | 1200 | 18,0 x 50,2 | |
| 18350C-850mAh | 3.7 | 900 | 18,0 x 35,0 | |
| 18350C-800mAh | 3.7 | 850 | 18,0 x 35,0 | |
| 16500C-1100mAh | 3.7 | 1100 | 16,8 x 50,2 | |
| 14650C-1050mAh | 3.7 | 1050 | 13,9 x 65,2 | |
| 14650C-1000mAh | 3.7 | 1000 | 13,9 x 65,2 | |
| 14500C-800mAh | 3.7 | 800 | 13,9 x 50,2 | |
| 14500C-700mAh | 3.7 | 700 | 13,9 x 50,2 | |
| 14430C-650mAh | 3.7 | 650 | 13,9 x 43,0 | |
| 14430C-550mAh | 3.7 | 550 | 13,9 x 43,0 | |
| Ternärer Akku 10-20C | 26650 PS-3400 mAh | 3.7 | 3400 | 26,0 x 65,2 |
| 22650 PS-2000 mAh | 3.7 | 2000 | 22,0 x 65,2 | |
| 22430 PS-1300 mAh | 3.7 | 1300 | 22,0 x 65,2 | |
| 18650 PS – 1500 mAh | 3.7 | 1500 | 18,0 x 65,2 | |
| 18650 PS – 1300 mAh | 3.7 | 1300 | 18,0 x 65,2 | |
| 18500 PS-1100 mAh | 3.7 | 1100 | 18,0 x 50,2 | |
| 18350 PS-600 mAh | 3.7 | 600 | 18,0 x 35,0 | |
| 18350 PS-700 mAh | 3.7 | 700 | 18,0 x 35,0 | |
| 16500 PS-800 mAh | 3.7 | 800 | 16,8 x 50,2 | |
| 16340 PS-600 mAh | 3.7 | 700 | 16,8 x 34,0 | |
| 14500 PS – 650 mAh | 3.7 | 650 | 13,9 x 50,2 | |
| Lithium-Eisenphosphat-Batterie 1-3C | 26650-Fe-3000mAh | 3.2 | 3000 | 26,0 x 65,5 |
| 18650-Fe-1500 mAh | 3.2 | 1500 | 18,0 x 65,2 | |
| 14500-Fe-500mAh | 3.2 | 500 | 13,9 x 50,2 | |
| 14430-Fe-400 mAh | 3.2 | 400 | 13,9 x 43,0 | |
| Hochgeschwindigkeitsentladung bei 10 °C | 18650HP-Fe-1000mAh | 3.2 | 1000 | 18,0 x 65,2 |
Ansprechpartner: Jackie Xie
Telefon: +86-13480725983
Faxen: 86-755-84564506