| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Modellnummer: | 16340 3,7 V 950 mAh 1000 mAh |
| Min Bestellmenge: | 100 Stück |
|---|---|
| Preis: | 0.75-0.9USD |
| Verpackung Informationen: | Exportverpackung, Holzverpackung, Palette |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300000 PC pro Tag |
| Akku-Typ: | Wiederaufladbare NiMH-Batterie | Stromspannung: | 3,7V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 1000 mAh | Arbeitstemperatur: | -20 bis 60 Grad. |
| Zyklusleben: | Mehr als 1000 Zyklen | Garantie: | 2 Jahre |
INR16340 1000mAh 950mAh 1000 Mah Lithium-Ionen-Batterie 16340 CR123A Li-Ionen-Batterie
![]()
Warum eine 16340 Lithium-Ionen-Batterie für Ihr Gerät wählen?
1. UN38.3 ROHS Lithium-Ionen-Batteriezelle 16340 3,7V 950mAh 1000mAh
2. Ausgereiftes und reguläres Lithium-Ionen-Modell 16340 Lithium mit einer Tagesleistung von 300000 STÜCK
3. Akzeptieren Sie OEM/ODM-Akkupack-Design zur Unterstützung verschiedener Batterieprojekte und -anwendungen
4. OQC-Bericht erreicht RoHS, UL, CE, IEC62133, CB, KC, PSE, unterstützt für Überseemärkte
5. Sofort lieferbar, keine MOQ-Anfrage, kostenloser Kundendienst mit zusätzlicher 2-Jahres-Qualitätsgarantie
6. Mehr als 1000 Zyklen Lebensdauer unterstützen hohe Entladerate und stabile Spannungsausgabe
![]()
Kontaktieren Sie uns direkt für das Datenblatt und das Angebot der l6340 Lithium-Ionen-Batterie.
Lucy@maxpowersz.com
Wechat:0086-13714669620
| Batterietyp | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batteriezelle |
| Modell-Nr. | 16340 |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennkapazität@0,2C | 1000mAh |
| Anfangswiderstand | unter 55 mΩ |
| Abmessung | Durchmesser 16 mm x Höhe 34 mm |
| Max. Ladeleistung | 1000mA |
| Entladeleistung | 3000mA |
| Max. Dauerleistung | 1000mA |
| Ladespannung | 4,2V |
| Abschaltspannung | 3,0V |
| Gewicht | 19 g |
| Arbeitstemperatur | -20℃~60℃ |
| Batterie HS-Code | 8507600090 |
| Qualitätsgarantie | 12 Monate |
| Zyklenlebensdauer | mehr als 1000 Zyklen |
| Batteriezertifikat | MSDS KC CE CB IEC62133 UL PSE |
![]()
Lithium-Ionen-Batterie 16340 wird häufig für taktische Taschenlampen, medizinische Instrumente, Sicherheitsvorrichtungen verwendet,
und Industrieelektronik, Laserpointer, Vaping-Geräte, Kameraausrüstung, medizinische Geräte usw.
Wenn Sie Endbenutzer oder Produktdesigner für die oben genannten Produkte sind, könnten Sie die 16340-Batteriezelle in Betracht ziehen
Modell, das Ihre Geräte effizient mit Strom versorgt. Wir können Kunden-PVC oder -Folie zur Unterstützung von kundenspezifischen Produkten unterstützen
Paket unterstützen Sie bei der Förderung in Online-Shops oder auf Ihrem lokalen Markt.
![]()
| Wiederaufladbar oder nicht | Ja, wiederaufladbar |
| Service | OEM ODM akzeptieren kundenspezifisches Akkupack |
| Herkunftsort | China |
| Muster Vorlaufzeit | 5-7 Tage |
| Großauftrag L/T | Innerhalb von 20-25 Tagen |
Kontaktieren Sie uns direkt für die Batterielösung und die Preisliste.
Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
![]()
Verschiedene Lithium-Ionen-Batteriegrößen und -kapazitätenfür verschiedene Anwendungsbereiche zur Unterstützung Ihres Projekts.
| Modell | Abmessung | Gewicht (g) | Impedanz (mΩ) |
| 10150C-80mAh | 10,5x15,4 | 3±1 | Max:300 |
| 10180C-100mAh | 10,5x 18,2 | 3,5±1 | Max.240 |
| 10200C-70mAh | 10,5x20,0 | 3,5±1 | Max:170 |
| 10280C-160mAh | 10,5x28,0 | 5,2±1 | Max:110 |
| 10300C-200mAh | 10,5x30,0 | 6±1 | Max:90 |
| 10380C-250mAh | 10,5x37,6 | 7±1 | Max:70 |
| 10400C-300mAh | 10,5x40,0 | 8±1 | Max:70 |
| 10440C-320mAh | 10,5x43,2 | 8±2 | Max:55 |
| 10440C-350mAh | 10,5x43,2 | 8±2 | Max:50 |
| 10750C-700mAh | 10,5x75,0 | 15±1 | Max:70 |
| 10840C-700mAh | 10,5x84,0 | 17±2 | Max:55 |
| 10870C-750mAh | 10,5x87,0 | 17,5±2 | Max:55 |
| 14280C-320mAh | 14,2x28,0 | 10,5±2 | Max:100 |
| 14430C-600mAh | 14,5x43,0 | 16±2 | Max:70 |
| 14430C-650mAh | 14,5x43,0 | 16,5±2 | Max:70 |
| 14430C-800mAh | 14,5x43,0 | 17±2 | Max:55 |
| 14500C-600mAh | 14,5x49,5 | 19±1 | Max:70 |
| 14500C-650mAh | 14,5x49,5 | 20,2±2 | Max:70 |
| 14500C-700mAh | 14,5x49,5 | 20,2±2 | Max:70 |
| 14500C-800mAh | 14,5x49,5 | 20,2±2 | Max:70 |
| 14650C-1000mAh | 14,5x65,3 | 20,2±2 | Max:30 |
| 16280C-500mAh | 16,5x28,2 | 13,5±2 | Max:85 |
| 16280C-600mAh | 16,5x28,2 | 14±2 | Max:85 |
| 16310C-650mAh | 16,5x31,0 | 15±2 | Max:75 |
| 16310C-800mAh | 16,5x31,2 | 17±2 | Max:75 |
| 16340C-700mAh | 16,5x33,2 | 17±2 | Max:75 |
| 16340C-700mAh | 16,5x34,0 | 17±2 | Max:75 |
| 16340C-850mAh | 16,5x34,0 | 18,5±2 | Max:75 |
| 16500C-1200mAh | 16,5x50,0 | 27,5±2 | Max:55 |
| 18350C-1100mAh | 18,3x35,2 | 23±2 | Max:55 |
| 18350C-1400mAh | 18,5x34,8 | 22±2 | Max:75 |
| 18490C-1200mAh | 18,5x49,4 | 32±2 | Max:55 |
| 18500C-1500mAh | 18,5x50,0 | 33±2 | Max:55 |
| 18500C-1600mAh | 18,5x50,3 | 34,2±2 | Max:55 |
| 18620C-2000mAh | 18,3x62,2 | 42±2 | Max:55 |
| 18650C-1300mAh | 18,5x65,2 | 38,5±2 | Max:55 |
| 18650C-1500mAh | 18,5x65,2 | 42±2 | Max:55 |
| 18650C-1800mAh | 18,5x65,2 | 42±2 | Max:55 |
| 18650C-2000mAh | 18,5x65,2 | 44,0±2 | Max:55 |
| 18650C-2200mAh | 18,5x65,2 | 43±2 | Max:55 |
| 18650C-2400mAh | 18,5x65,2 | 44±2 | Max:55 |
| 18650C-2500mAh | 18,5x65,2 | 45,5±2 | Max:55 |
| 18650C-2600mAh | 18,5x65,2 | 45,5±2 | Max.55 |
| 14500NP-1000mAh | 14,5x50,2 | 20,2±2 | Max:35 |
| 14650NP-1200mAh | 14,5x65,3 | 25±2 | Max:40 |
| 16650NP-1600mAh | 16,5x65,3 | 35,8±1 | Max:40 |
| 16650NP-2000mAh | 16,5x65,3 | 36,0±2 | Max:40 |
| 16650NP-2200mAh | 16,5x65,3 | 36,5±1 | Max:40 |
| 18500NP-1400mAh | 18,5x49,2 | 32士2 | Max:40 |
| 18500NP-1900mAh | 18,5x50,2 | 35,5±2 | Max:35 |
| 18500NP-2000mAh | 18,5x50,2 | 35,5±2 | Max 35 |
| 18500NP-2200mAh | 18,5x50,2 | 35,5±2 | Max:35 |
| 18650NP-1500mAh | 18,5x65,2 | 42±2 | Max:35 |
| 18650NP-2000mAh | 18,5x65,2 | 44,5±2 | Max:35 |
| 18650NP-2200mAh | 18,5x65,2 | 43±2 | Max:35 |
| 18650NP-2600mAh | 18,5x65,2 | 45,5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3000mAh | 18,5x65,2 | 45,5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3200mAh | 18,5x65,2 | 46±2 | Max:35 |
| 18650NP-3350mAh | 18,5x65,2 | 46,5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3500mAh | 18,5x65,2 | 46,5±2 | Max:35 |
| 21700C-5000mAh | 21,8x71,0 | 70±2 | Max:35 |
| 22430C-2000mAh | 22,5x43,2 | 43±2 | Max:75 |
| 22500C-2400mAh | 22,5x50,0 | 46±2 | Max:60 |
| 22650C-3000mAh | 22,5x65,5 | 63,5±2 | Max:55 |
| 26350C-2000mAh | 26,5x35,4 | 44±2 | Max:40 |
| 26500C-3200mAh | 26,3x50,2 | 65±2 | Max:5.5 |
| 26650C-4500mAh | 26,3x65,3 | 90±3 | Max:55 |
| 26650C-5000mAh | 26,5x66,4 | 92±2 | Max:30 |
| 32550C-5000mAh | 32,5x55,5 | 115±2 | Max:25 |
| 32600C-5500mAh | 32,5x60,2 | 127±2 | Max:25 |
| 32650C-6500mAh | 32,3x65,2 | 132±2 | Max:25 |
| 34600C-7000mAh | 34,5x60,5 | 142±2 | Max:35 |
OEM akzeptiert. Tags, Stecker und Anschlüsse sind verfügbar; Unsere Batterie und unser Material entsprechen dem Rohs-Standard und der Reach-Richtlinie.
Umweltfreundlich. Die Produkte des Unternehmens enthalten keine schädlichen Substanzen wie Quecksilber, Blei und Cadmium;
Für weitere Lithiumbatterien und kundenspezifische Akkupacks kontaktieren Sie uns noch heute.
![]()
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506