| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Modellnummer: | 855391 3,7 V 5600 mAh |
| Min Bestellmenge: | 500 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Exportverpackung, Holzverpackung, Palette |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 Stück pro Tag |
| Akku-Typ: | Wiederaufladbare Lithiumpolymerbatterie | Stromspannung: | 3,7V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 5600mAh | Dimension: | Dicke 8,5 mm, Breite 52 mm, Länge 92 mm |
| Zyklusleben: | Mehr als 1000 Zyklen | Garantie: | ein Jahr |
| Hervorheben: | 5600mAh Lithium Polymer Battery,Wide Temperature Range Lipo Battery,1000 Cycles Rechargeable Lithium Battery |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model No. | 855391 3.7V 5600mAh |
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Nominal Capacity @0.2C | 5600mAh |
| Initial Resistance | 180 mΩ |
| Dimension | Thickness: 8.5mm * Width: 52mm * Length: 92mm |
| Max. Charging Power | 0.5C |
| Discharging Power | 0.5C |
| Max. Continuous Power | 0.5C |
| Charging Voltage | 4.2V |
| Discharging Cut-off Voltage | 3.0V |
| Weight | 105g |
| Working Temperature | -40℃ to 65℃ |
| Battery HS Code | 8507600090 |
| Quality Guarantee | 12 months |
| Cycle Life | 1000 cycles, 70% SOH (25℃) |
| Battery Certificate | MSDS, KC, CE, CB, IEC62133, UL, PSE |
| Feature | Details |
|---|---|
| Rechargeable | Yes, rechargeable |
| Service | OEM & ODM - Accept customized battery packs |
| Place of Origin | China |
| Sample Lead Time | 5-7 days |
| Bulk Order Lead Time | 20-25 days |
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506