2300mAh 3,7V 18650 Lithium-Ionen-Batterien CB CE BIS IEC2133 CB
18650 Lithium-Ionen-Batterie 2300 mAh
,3.7V wiederaufladbare Batterie CB-zertifiziert
,18650-Lithiumbatterie gemäß IEC2133
18650 2300 mAh 3,7 V wiederaufladbare zylindrische Lithium-Ionen-Batterien 3,7 V CE BIS IEC2133
Fall: Projekt für Gasdetektor
- Lithium-Ionen-Akku 18650 2300 mAh 3,7 V (Serienmodelle sind wie folgt)
- High Top oder Flat Top ist erhältlich
- Normale Li-Ionen-Zelle oder Hochgeschwindigkeitszelle 5C 10C 25C 20C mit Kundendesign
- Das Logo mit der Marke MaxPower oder OEM
- Akzeptieren Sie die Probebestellung für ca. 1.000 US-Dollar mit einem Kurier-Tür-zu-Tür-Service
- Die UL CE ROSH KC IEC62133 CCC UN38.3 MSDS BIS-Zertifizierung ist für viele Li-Ionen-Batteriemodelle verfügbar
- Original eingebaute 18650-Zellen sind erhältlich MP HE4 Samsung Panosonic ETC.
- Wir akzeptieren den kundenspezifischen Batteriesatz und entwerfen OEM- und ODM-Projekte.
Spezifikation des 18650 2300 mAh Akkus:
| NEIN | Artikel | Beschreibung |
| Normale Spezifikation | ||
| 1 | Nennspannung | 3,7V |
| 2 | Normale Kapazität | 2300 Ah |
| 3 | Mindestkapazität | 2180 Ah |
| 4 | Innenwiderstand | ≤50mΩ (mit PTC) |
| 5 | Zelle | 18650 – 3,7 V/2300 mAh |
| Standardgebühr | ||
| 6 | Batterieladetemperaturbereich | 0~45℃ |
| Batterieentladetemperaturbereich | -20~55℃ | |
| 7 | Normaler Lade-/Entladestrom | 0,5 °C (1100 mAh) |
| 8 | Zulässiger maximaler Ladestrom | 1C (2300 mAh 10 ~ 45 ℃) |
| Zulässiger maximaler Entladestrom | 3C (6900 mAh (40℃>T≥10℃) | |
| Standardentladung | ||
| 9 | Entlade-Abschaltspannung | 3,0 ± 0,05 V |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| 10 | Größe | Höhe: 65,3 mm Max. Durchmesser: 18,4 mm Max |
| 11 | Gewicht | 43g |
| 12 | Zykluslebensdauer (100 % DOD) | ≥800 Zyklen mit Standardladung und -entladung |
| Lagerung | ||
| 13 | Speichertemperatur&a; Luftfeuchtigkeitsbereich | Kurzzeitig: innerhalb eines Monats -20~35℃, 45~75% RH |
| Langfristig: über einen Monat -10~30℃, 45~75% RH | ||
Weitere Bilder.


Anwendung:
Taschenlampen, Blitzlicht, Elektrowerkzeuge, LED-Licht, Notbeleuchtung, Spielzeug,
Roboter, medizinisches Gerät, Kehrmaschine, E-Bike, Verbrauchergeräte usw.
Heißes Verkaufsmodell:
| Modelle | Kapazität | Modelle | Kapazität | Notiz |
| 18650 | 1200 mAh | 18350 | 700 mAh | |
| 18650 | 1300 mAh | 36600 | 7500 mAh | (militärischer Einsatz) |
| 18650 | 1500 mAh | 32600 | 5000 mAh | (militärischer Einsatz) |
| 18650 | 1800 mAh | 18500 | 1900 mAh | |
| 18650 | 2000 mAh | 18500 | 1200 mAh | |
| 18650 | 2200 mAh | 16310 | 850 mAh | |
| 18650 | 2500 mAh | 10840 | 650 mAh | |
| 18650 | 2600 mAh | 16650 | 1600 mAh | |
| 18650 | 3400 mAh | 14650 | 1000 mAh |
Reguläre Verkaufsmodelle:
| Typ | Modell | Abmessung (mm) | UL | CB | CCC | Gewicht (g) | Max. Sofortige Entladung | Impedanz (mΩ) |
| Kapazitätstyp 1C-3C | 10150C-80mAh | 10,5 x 15,4 | √ | 3±1 | 1C | Maximal: 300 | ||
| 10180C-100mAh | 10,5X 18,2 | √ | 3,5 ± 1 | 1C | Maximal: 240 | |||
| 10200C-70mAh | 10,5 x 20,0 | 4±1 | 1C | Maximal: 220 | ||||
| 10280C-180mAh | 10,5 x 28,0 | √ | 5.1±1 | 1C | Maximal: 110 | |||
| 10300C-200mAh | 10,5 x 30,5 | √ | 6±1 | 1C | Maximal: 85 | |||
| 10300C-320mAh | 10,5 x 30,5 | √ | √ | √ | 6±1 | 1C | Maximal: 85 | |
| 10370C-280mAh | 10,5 x 37,2 | 7±1 | 1C | Maximal:75 | ||||
| 10380NP-300mAh | 9,8 x 38,2 | 7±1 | 1C | Maximal:75 | ||||
| 10400C-320mAh | 10,5 x 40,0 | √ | 8±1 | 1C | Maximal: 55 | |||
| 10440C-320mAh | 10,5 x 43,2 | √ | √ | √ | 8,5 ± 1 | 1C | Maximal:75 | |
| 10440C-350mAh | 10,5 x 43,2 | √ | √ | √ | 8±1 | 1C | Maximal:75 | |
| 10750C-700mAh | 10,5 x 75,2 | √ | 15±1 | 1C | Maximal: 55 | |||
| 10840C-700mAh | 10,5 x 84,2 | √ | 17±1 | 1C | Maximal: 55 | |||
| 10870C-750mAh | 10,5X 87,0 | √ | 17,5 ± 2 | 1C | Maximal: 55 | |||
| 13430C-880mAh | 13,8X 43,1 | √ | √ | 17±1 | 1C | Maximal: 40 | ||
| 13430C-1000mAh | 13,8X 43,1 | √ | √ | 17±1 | 1C | Maximal: 40 | ||
| 13450C-1050mAh | 13,8X 43,1 | √ | 17±1 | 1C | Maximal: 35 | |||
| 13650C-850mAh | 13,5X 65,3 | 23±1 | 1C | Maximal: 35 | ||||
| 14280C-320mAh | 14,5 x 28,0 | √ | 10,5 ± 1 | 1C | Maximal: 100 | |||
| 14280C-350mAh | 14,5 x 28,0 | 10,5 ± 1 | 1C | Maximal: 100 | ||||
| 14430C-650mAh | 14,5 x 43,0 | √ | √ | √ | 16,5 ± 2 | 1C | Maximal:70 | |
| 14430C-800mAh | 14,5 x 43,0 | √ | 17±2 | 1C | Maximal:75 | |||
| 14430C-900mAh | 14,5 x 43,0 | √ | √ | 17±2 | 1C | Maximal:75 | ||
| 14430C-1100mAh | 14,5 x 43,0 | √ | √ | 17±2 | 1C | Maximal:75 | ||
| 14450C-900mAh | 14,5 x 45,2 | 18±2 | 1C | Maximal:65 | ||||
| 14500C-600mAh | 14,5 x 49,5 | √ | √ | √ | 19±2 | 1C | Maximal:70 | |
| 14500C-650mAh | 14,5 x 49,5 | √ | √ | √ | 19±2 | 1C | Maximal:70 | |
| 14500C-700mAh | 14,5 x 49,5 | √ | √ | √ | 20,2±2 | 1C | Maximal:70 | |
| 14500C-800mAh | 14,5 x 49,5 | √ | √ | √ | 20,2±2 | 1C | Maximal:70 | |
| 14500NP-1000mAh | 14,5 x 50,3 | √ | √ | √ | 20,2 ± 1 | 3C | Maximal: 40 | |
| 14500NP-1200mAh | 14,5 x 50,3 | √ | √ | 20,2 ± 1 | 3C | Maximal: 40 | ||
| 14650C-1000mAh | 14,5 x 65,3 | √ | √ | √ | 23±2 | 1C | Maximal: 55 | |
| 14650C-1200mAh | 14,5 x 65,3 | √ | √ | √ | 25±2 | 1C | Maximal: 55 | |
| 14650C-1300mAh | 14,5 x 65,3 | √ | √ | 26±2 | 1C | Maximal: 45 | ||
| 14650C-1400mAh | 14,5 x 65,3 | √ | √ | 26±2 | 1C | Maximal: 45 | ||
| 14650C-1500mAh | 14,5 x 65,3 | √ | √ | 26±2 | 1C | Maximal: 45 | ||
| 14870C-1800mAh | 14,5 x 87,4 | √ | √ | 36±2 | 1C | Maximal: 50 | ||
| 16280C-600mAh | 16,7 x 28,2 | 14±2 | 1C | Maximal: 85 | ||||
| 16300C-550mAh | 16,7 x 30,0 | √ | √ | 15±2 | 1C | Maximal: 85 | ||
| 16300C-800mAh | 16,7 x 30,0 | √ | 15±2 | 1C | Maximal: 85 | |||
| 16310C-650mAh | 16,7 x 31,2 | √ | 15±2 | 1C | Maximal: 85 | |||
| 16310C-800mAh | 16,7 x 31,2 | √ | 15±2 | 1C | Maximal: 85 | |||
| 16340C-700mAh | 16,7 x 33,2 | √ | √ | 17±2 | 1C | Maximal:75 | ||
| 16340C-850mAh | 16,7 x 33,2 | 18,5 ± 2 | 1C | Maximal:75 | ||||
| 16340NP-950mAh | 16,7 x 33,2 | √ | 18±2 | 3C | Maximal: 55 | |||
| 17500C-1000mAh | 16,7 x 50,0 | √ | √ | √ | 27,5 ± 2 | 1C | Maximal: 55 | |
| 17500C-1200mAh | 16,7 x 50,0 | √ | √ | √ | 27,5 ± 2 | 1C | Maximal: 55 | |
| 16650NP-1600mAh | 16,7 x 65,3 | √ | √ | √ | 35,8 ± 1 | 3C | Maximal: 40 | |
| 16650NP-1800mAh | 16,7 x 65,3 | √ | √ | √ | 36,0 ± 2 | 3C | Maximal: 40 | |
| 16650NP-2000mAh | 16,7 x 65,3 | √ | √ | √ | 36,5 ± 1 | 3C | Maximal: 40 | |
| 18250NP-700mAh | 18,5 x 25,5 | √ | 15±1 | 1C | Maximal: 85 | |||
| 18350NP-1200mAh | 18,3 x 35,2 | √ | √ | 24±1 | 3C | Maximal:75 | ||
| 18350NP-1400mAh | 18,7 x 35,2 | √ | √ | √ | 24±1 | 3C | Maximal: 55 | |
| 18350NP-1600mAh | 18,7 x 35,3 | 24±1 | 3C | Maximal: 55 | ||||
| 18500C-1200mAh | 18,5 x 49,3 | √ | √ | √ | 32±2 | 1C | Maximal: 55 | |
| 18500NP-1300mAh | 18,4 x 49,2 | √ | √ | √ | 32±1 | 3C | Maximal: 40 | |
| 18500C-1400mAh | 18,5 x 49,3 | √ | √ | √ | 32±2 | 1C | Maximal: 55 | |
| 18500C-1500mAh | 18,5 x 50,3 | √ | √ | √ | 31,5 ± 2 | 1C | Maximal: 55 | |
| 18500C-1600mAh | 18,5 x 50,3 | √ | √ | √ | 31,5 ± 2 | 1C | Maximal: 55 | |
| 18500NP-2000mAh | 18,5 x 50,3 | √ | √ | √ | 35,5 ± 2 | 3C | Maximal:38 | |
| 18500NP-2300mAh | 18,7 x 49,2 | √ | √ | √ | 34±1 | 3C | Maximal: 40 | |
| 18500NP-2400mAh | 18,7 x 49,2 | √ | √ | 34±1 | 3C | Maximal: 40 | ||
| 18500NP-2600mAh | 18,7 x 49,2 | √ | 34±1 | 3C | Maximal: 40 | |||
| 18620C-2000mAh | 18,5 x 62,2 | √ | 42±2 | 2C | Maximal: 55 | |||
| 18620C-2600mAh | 18,5 x 62,2 | 42±2 | 1C | Maximal: 50 | ||||
| 18620NP-3200mAh | 18,6 x 62,2 | 44,5 ± 2 | 3C | Maximal: 35 | ||||
| 18650NP-1300mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 39±2 | 3C | Maximal:32 | |
| 18650NP-1500mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 42±2 | 3C | Maximal:32 | |
| 18650NP-1800mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 43±2 | 3C | Maximal:32 | |
| 18650NP-2000mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 43±2 | 3C | Maximal:32 | |
| 18650NP-2200mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 43±2 | 3C | Maximal:32 | |
| 18650NP-2400mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 44±2 | 3C | Maximal:32 | |
| 18650NP-2500mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 45,5 ± 2 | 3C | Maximal:32 | |
| 18650NP-2600mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 45,5 ± 2 | 3C | Maximal:32 | |
| 18650NP-2800mAh | 18,6 x 65,2 | √ | √ | √ | 46±2 | 3C | Maximal:32 | |
| 18650NP-3000mAh | 18,6 x 65,2 | √ | √ | √ | 46±2 | 3C | Maximal:32 | |
| 18650NP-3200mAh | 18,6 x 65,2 | √ | √ | 46±2 | 3C | Maximal:32 | ||
| 18650NP-3350mAh | 18,6 x 65,2 | √ | √ | 46,5 ± 2 | 3C | Maximal:32 | ||
| 18650NP-3500mAh | 18,6 x 65,2 | √ | √ | 47±2 | 3C | Maximal:32 | ||
| 21350NP-1700mAh | 21,9 x 34,7 | 32±2 | 1C | Maximal: 55 | ||||
| 21500NP-2800mAH | 21,5 x 50,2 | 25±2 | 1C | Maximal: 50 | ||||
| 21700NP-4000mAh | 21,8 ±0,2X 71,0 | √ | √ | √ | 67±2 | 3C | Maximal:20 | |
| 21700NP-4500mAh | 21,8 ±0,2X 71,0 | √ | √ | √ | 67±2 | 3C | Maximal:20 | |
| 21700NP-5000mAh | 21,8 ±0,2X 71,0 | √ | √ | √ | 67±2 | 1C | Maximal:20 | |
| 21700NP-5500mAh | 21,8 ±0,2X 71,0 | 69±2 | 1C | Maximal:20 | ||||
| 22430C-2000mAh | 22,5 x 43,2 | √ | 43±2 | 1C | Maximal:75 | |||
| 22500C-2400mAh | 22,5 x 50,2 | 50±2 | 1C | Maximal:65 | ||||
| 22650C-3000mAh | 22,5 x 65,5 | √ | 63±2 | 1C | Maximal:65 | |||
| 26350C-2000mAh | 26,5 x 35,5 | √ | 44±2 | 1C | Maximal: 40 | |||
| 26500C-3200mAh | 26,5 x 50,7 | √ | √ | 66±2 | 1C | Maximal: 40 | ||
| 26650C-4500mAh | 26,5 x 66,5 | √ | 90±3 | 1C | Maximal: 40 | |||
| 26650C-5000mAh | 26,5 x 66,5 | √ | 92±2 | 1C | Maximal: 35 | |||
| 26800C-7000mAh | 26,5 x 80,5 | √ | 113±2 | 1C | Maximal:20 | |||
| 32550C-5000mAh | 32,7 x 55,5 | √ | 115±2 | 1C | Maximal:25 | |||
| 32600C-5500mAh | 32,7 x 60,5 | √ | 126±2 | 1C | Maximal:25 | |||
| 32650C-6500mAh | 32,7 x 65,3 | √ | 140±2 | 1C | Maximal:25 | |||
| 34600C-7000mAh | 34,7 x 60,6 | √ | 142±2 | 1C | Maximal: 35 | |||
| Mittelklasse-Typ 5C | 13300MP-400mAh | 13,2 x 30,7 | √ | √ | 11±2 | 5C | Maximal: 55 | |
| 13400MP-550mAh | 13,0 x 40,2 | 14±2 | 5C | Maximal:60 | ||||
| 13450MP-650mAh | 13,0 x 45,2 | 15±2 | 5C | Maximal: 55 | ||||
| 14430MP-900mAh | 14,5 x 43,2 | √ | 17,5 ± 2 | 5C | Maximal: 35 | |||
| 16280MP-850mAh | 16,7 x 28,2 | √ | 14±2 | 5C | Maximal: 45 | |||
| 16300MP-600mAh | 16,7 x 30,0 | 16±2 | 5C | Maximal: 40 | ||||
| 16650MP-1600mAh | 16,7 x 65,3 | √ | √ | √ | 35,8 ± 2 | 5C | Maximal: 40 | |
| 17500MP-1200mAh | 16,7 x 50,0 | √ | √ | √ | 27,5 ± 2 | 5C | Maximal:23 | |
| 17500MP-1400mAh | 16,7 x 50,3 | 28±2 | 5C | Maximal:23 | ||||
| 18350MP-850mAh | 18,5 x 34,8 | √ | √ | √ | 21,5 ± 2 | 5C | Maximal: 35 | |
| 18500MP-2000mAh | 18,5 x 49,5 | √ | √ | √ | 32,8 ± 1 | 5C | Maximal:25 | |
| 18650MP-1500mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 42±2 | 5C | Maximal:20 | |
| 18650MP-2000mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 43±2 | 5C | Maximal:20 | |
| 18650MP-2200mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 44±1 | 5C | Maximal:20 | |
| 18650MP-2500mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 44±2 | 5C | Maximal:20 | |
| 18650MP-2600mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 45±2 | 5C | Maximal:20 | |
| 18650MP-3000mAh | 18,6 x 65,2 | √ | √ | √ | 46±2 | 5C | Maximal:20 | |
| 21700MP-4000mAh | 21,8 ±0,2X 71,0 | √ | √ | √ | 67±2 | 5C | Maximal: 18 | |
| 21700MP-4500mAh | 21,8 ±0,2X 71,0 | √ | √ | √ | 67,5 ± 2 | 5C | Maximal: 15 | |
| 21700MP-5000mAh | 21,8 ±0,2X 71,0 | √ | √ | √ | 69±2 | 5C | Maximal: 15 | |
| Hochgeschwindigkeitstyp 7C-15C | 14430 PS-700 mAh | 14,5 x 43,0 | 17±2 | 10°C | Maximal: 35 | |||
| 14500 PS – 650 mAh | 14,5 x 49,5 | √ | √ | √ | 19,5 ± 2 | 10°C | Maximal: 30 | |
| 14500 PS-800 mAh | 14,5 x 50,2 | √ | √ | √ | 20±2 | 10°C | Maximal: 30 | |
| 14500 PS-1000 mAh | 14,5 x 50,2 | √ | √ | √ | 20±2 | 10°C | Maximal: 30 | |
| 14650 PS-1000 mAh | 14,5 x 65,3 | √ | √ | √ | 26,2±2 | 10°C | Maximal: 35 | |
| 16340 PS-600 mAh | 16,7 x 33,2 | √ | 16,5 ± 2 | 7C | Maximal: 48 | |||
| 16500 PS-900 mAh | 16,7 x 50,0 | 25±2 | 10°C | Maximal:25 | ||||
| 18350 PS-700 mAh | 18,5 x 34,8 | √ | √ | √ | 21±2 | 10°C | Maximal: 35 | |
| 18350 PS-800 mAh | 18,5 x 34,6 | √ | √ | √ | 21±2 | 10°C | Maximal: 35 | |
| 18350 PS-1100 mAh | 18,7 x 35,2 | √ | 23,4 ± 2 | 10°C | Maximal: 35 | |||
| 18500 PS-1200 mAh | 18,5 x 50,3 | √ | √ | √ | 33±2 | 10°C | Maximal:21 | |
| 18500 PS-1300 mAh | 18,5 x 50,3 | √ | √ | √ | 33±2 | 10°C | Maximal:21 | |
| 18500 PS-1500 mAh | 18,7 x 50,3 | √ | √ | √ | 34±2 | 10°C | Maximal:21 | |
| 18650 PS – 1500 mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 42±2 | 10°C | Maximal: 18 | |
| 18650 PS-2000 mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 42±2 | 10°C | Nax:18 | |
| 18650 PS-2200 mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 45±2 | 10°C | Nax:18 | |
| 18650 PS-2500 mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 45±2 | 8C | Nax:18 | |
| 18650 PS-3000 mAh | 18,6 x 65,2 | √ | √ | √ | 46,5 ± 2 | 10°C | Nax:15 | |
| 21700 PS-4000 mAh | 21,4 ±0,2X 70,3 | √ | √ | √ | 62±2 | 8C | Maximal: 15 | |
| 26350 PS-1800 mAh | 26,3 x 35,5 | 45±2 | 8C | Maximal: 35 | ||||
| 26500 PS-2000 mAh | 26,3 x 50,2 | 64±2 | 10°C | Maximal:20 | ||||
| 26650 PS – 3400 mAh | 26,5 x 65,5 | √ | 85±2 | 5C | Maximal:20 | |||
| 18650SP-1500mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 42±2 | 15. Jh | Maximal: 18 | |
| 18650SP-2000mAh | 18,5 x 65,2 | √ | √ | √ | 43±2 | 15. Jh | Maximal: 15 | |
| 18650SP-2500mAh | 18,6 x 65,2 | √ | √ | √ | 45±2 | 12C | Maximal: 15 | |
| breite Temperatur | 10380T-200mAh | 10,5 x 38,5 | 7±1 | 5C | Maximal:70 | |||
| 14200T-150mAh | 14,5 x 20,7 | 7±1 | 5C | Maximal: 90 | ||||
| 14250T-240mAh | 14,5 x 25,6 | 9±1 | 5C | Maximal:75 | ||||
| 14500T-600mAh | 14,5 x 49,5 | 19±2 | 10°C | Maximal: 35 | ||||
| 18500LT-2000mAH | 18,6 x 50,3 | 33,6 ± 2 | 1C | Maximal: 55 | ||||
| 18650T-2000mAh | 18,5 x 65,3 | 43±2 | 2C | Maximal: 35 | ||||
| 18650LT-2400mAh | 18,5 x 65,3 | 45,5 ± 2 | 3C | Maximal:20 | ||||
| 18650T-2500mAh | 18,5 x 65,3 | 45,5 ± 2 | 2C | Maximal: 18 | ||||
| 18650T-2900mAh | 18,6 x 65,2 | 46±2 | 3C | Maximal:20 |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich bitte unverbindlich. Ich wünsche Ihnen, dass 14 Jahre Erfahrung im Batteriebereich Ihnen weiterhelfen können
in Ihrem Projekt.
