| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MaxPower |
| Zertifizierung: | CE UL IEC CCC FCC ROHS CB SGS |
| Modellnummer: | LiFePo4 24V 5Ah |
| Min Bestellmenge: | 10pks |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Kartone, Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | paypal, L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pks pro Tag |
| Akku-Typ: | Lifepo4-Batterien | Spannung: | 24V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 5000mAh | Größe: | 44.5*81.5*183 |
| Lebenszyklus: | 2000 Zyklen | Qualitätsgarantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | Batterie 12V LiFePO4,prismatische Batterie lifepo4 |
||
Batterie-Satz-Solarspeicher UPS-Energie-Energie-Unterstützung 24V 5Ah Lithium-LiFePo4
1. Satz 24V 5Ah der Batterie-LiFePo4 mit iortiertem PCM
Satz der Batterie 2.Customized mit verschiedener Spannung und die Kapazität erstrecken sich
3. lange Batteriedauer bis zu 2000 Zyklen mit einer Jahrqualität waranty
4.Good nach Service nehmen kleinen Probeauftrag an, um 10pks zu sein
Abt. R&a;D-5.Professional mit internationaler Bescheinigung CB.IEC, CER, UL
6. verpackt das spezielle entworfene Ladegerät, zum mit Batterie LifePo4 zusammenzupassen.
Batteriezell- und Batteriesätze des Lithiums LiFePo4 projektieren, oder Lösung, treten mit uns heute in Verbindung.
Batteriemodelle des Lithium-Ionlifepo4:
| MaxPower Industrial Co.,Ltd LiFePo4 ((prismatische Liste des Produkt-LifePo4) | |||||
| Nein. | Einzelteil | MOQ | Gewicht | ||
| 1 | IFP1865142AC10AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 2 | IFP1865142AC11AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 3 | IFP1865142AC12AH | 50 | ≤0.38kg | ||
| 4 | IFP2770175AC20AH | 50 | ≤0.56kg | ||
| 5 | IFP36130175AC50AH | 50 | ≤1.5kg | ||
| 6 | IFP36130200AC70AH | 50 | ≤1.9kg | ||
| MaxPower Industrial Co.,Ltd LiFePo4 (Satz-Produkt-Liste) | ||||
| Nein. | Einzelteil | Spezifikt. | MOQ (Einheit) | Gewicht |
| 1 | 10N10DZ01 | 36V10AH | 1000 | 3.80±0.2kg |
| 2 | 13N10DZ01 | 48V10AH | 1000 | 4.0±0.2kg |
| 3 | 14N10DZ01 | 52V10AH | 1000 | |
| 4 | 7N10DZ02 | 24V10AH | 1000 | 2.50±0.2kg |
| 5 | 10N8DZ02 | 36V8AH | 1000 | 2.80±0.2kg |
| 6 | 10N8DZ03 | 36V8~8.8AH | 1000 | 2.80±0.2kg |
| 7 | 13N20DZ05 | 48V20AH | 1000 | 10±0.2kg |
| 8 | 14N20DZ05 | 52V20AH | 1000 | |
| 9 | 13N12DZ10 | 48V12AH | 1000 | |
| 10 | 14N12DZ10 | 52V12AH | 1000 | |
| 11 | 13N10DZ20 | 48V10AH | 1000 | |
| 12 | 14N10DZ20 | 52V10AH | 1000 | |
| 13 | INR18650 3.7V 1800~2600mAh | 3.7V 1800~2600mAh | 1000 | |
| 14 | INR18650 3.7V 2000~2600mAh | 3.7V 2000~2600mAh | 1000 | |
| 15 | INR18650 3.7V 4100~4400mAh | 3.7V 4100~4400mAh | 1000 | |
| 16 | INR18650 3.7V 5400~6600mAh | 3.7V 5400~6600mAh | 1000 | |
| 17 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | 1.07±0.02kg |
| 18 | INR18650P2200 11.1V 2200mAh | 11.1V 2200mAh | 1000 | |
| 19 | IFR18650P1300 12.8V 1300mAh | 12.8V 1300mAh | 1000 | 166±10g |
| 20 | IFR18650P1300 12.8V 2600mAh | 12.8V 2600mAh | 1000 | 326±15g |
| 21 | INR18650 14.8V 2600mAh | 14.8V 2600mAh | 1000 | |
| 22 | INR18650 14.8V 5200mAh | 14.8V 5200mAh | 1000 | |
| 23 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | |
| 24 | PL1652100 7.4V4600mAh | 7.4V4600mAh | 1000 | |
| 25 | INR18650 11.1V8Ah | 11.1V8Ah | 1000 | |
| 26 | INR18650 11.1V12Ah | 11.1V12Ah | 1000 | |
| 27 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 28 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 29 | 8F300DQ02 | 24V300AH | 1000 | |
| 30 | 16F50TX03 | 48V50AH | 1000 | |
| 31 | 15F50TX02 | 48V50AH | 1000 | |
| 32 | 16F30TX04 | 48V30AH | 1000 | |
| 33 | 16F10TX05 | 48V10AH | 1000 | |
| 34 | INR186507.4V2200mAh | 7.4V2200mAh | 1000 | |
| 35 | INR18650 14.8V 6000mAh | 14.8V 6000mAh | 1000 | 1.06±0.02Kg |
| 36 | IFR18650P1300 6.4V 1300mAh | 6.4V 1300mAh | 1000 | 166±10g |
| 37 | 15F100TX01 | 48V100Ah | 10 | |
| 38 | 16F200TX10 | 48V200Ah | 10 | |
| 39 | 16F700TX20 | 48V700Ah | 10 | |
Anwendung:
Solar&a;Wind-Speichersystem, EV, elektrische Roller, Golf-Laufkatzen, Batterie-Rollstühle,
Golf-Auto, Golf-Laufkatzen, Fahrt-auf Spielwaren, Elektrowerkzeuge, UPS, Hebezeug, Ersatzenergie,
Solarlagerung, Energie-Speicher, elektrisches Fahrrad, UPS etc.
![]()
Ansprechpartner: Lucy Xu
Telefon: +86-13714669620
Faxen: 86-755-84564506
Kapazität BMS RS232 der Lithium-LiFePO4 Batterie-12V 20Ah für Sonnensystem Soc XT60
Industrielle 3.2V Batterie des Lithium-LiFePO4 verpackt 5Ah - Nicht-Verschmutzung 50Ah
Zyklusleben Batterie 25.6V 50Ah 1280Wh der Lithium-LiFePO4 langes für EV-LKW
Zylinderförmige Batterie 3200mAh 3.2V des Lithium-LiFePO4 für Roller UL Rohs
Lithium-Ion Rechargeable Batteries Pack One-Jahr-Garantie Samsungs INR18650
Ursprüngliches Lithium Ion Battery Entladung hoher Rate Samsungs INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Primärgröße ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Lithium-Ionen-Batterie-D 10 Jahre Haltbarkeitsdauer-
Langes Lebensdauer-Lithium-Polymer-Batterie 3.7V 600mAh BIS CER-COLUMBIUM-UL-IEC62133 kc
Ultra dünne Lithium-Polymer-Batterie 602530 400mah 3.7V mit UL-Bescheinigung DES COLUMBIUM-kc
Wieder aufladbare Polymer-Batterie GPS des Lithium-IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |